الکترو موتور تک فاز صنعتی خازن دائم
  • الکترو موتور تک فاز صنعتی خازن دائم
  • الکترو موتور تک فاز صنعتی خازن دائم

الکترو موتور تک فاز صنعتی خازن دائم

انواع الکترو موتور مخصوص دستگاه های سنگبری و ...

قیمت

قیت همکار / عمده فروشی :

اطلاعات تامین کننده

دستگاه سنگبری | دستگاه برش سنگ | فرز آبی | صنایع ایلیاکو

تهران

تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات

دستگاه سنگبری ، سنگبری ساختمانی ، سنگبری کارگاهی ، ماشین سنگبری ، شرکت تولیدی صد صنعت ، شرکت تولیدی صد ابزار صنعت ، صد ابزار صنعت ، صد صنعت ، سنگبری ساختمانی ، اره سنگبری، فرز آبی، فرز آب بر

مشاهده سایت فروشنده

توضیحات محصول

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم(CR) مطابق استانداردهای IEC 34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتیF، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 220.

 
خارن دائم V خازن دائم μF ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
400 4 0.000090 1.9 0.73 3.3 0.93 59 0.3 0.75 2830 0.12 0.09 56 CR 56-2A
400 5 0.000105 2 0.45 3.5 0.90 55 0.4 1.1 2830 0.16 0.12 56 CR 56-2B
440 6 0.000148 1.6 0.89 1.7 0.99 37 0.41 0.73 1400 0.08 0.06 56 CR 56-4A
440 6 0.000172 1.65 0.86 2 0.98 41 0.63 1 1370 0.12 0.09 56 CR 56-4B
400 10 0.000149 1.9 0.50 3.1 0.98 63 0.61 1.3 2820 0.25 0.18 63 CR 63-2A
400 15 0.000184 2.1 0.59 3.2 0.96 66 0.85 1.8 2820 0.33 0.25 63 CR 63-2B
400 8 0.000222 1.7 0.61 2.02 0.92 43 0.82 1.35 1395 0.16 0.12 63 CR 63-4A
440 10 0.000279 1.5 0.5 2.1 0.98 57 1.25 1.45 1380 0.25 0.18 63 CR 63-4B
400 18 0.000383 1.7 0.35 3.2 0.99 68 1.24 2.45 2850 0.5 0.37 71 CR 71-2A
400 25 0.000463 1.6 0.46 2.9 0.98 70 1.87 3.6 2807 0.75 0.55 71 CR 71-2B
400 18 0.000612 1.66 0.66 1.95 0.96 54 1.72 2.2 1385 0.33 0.25 71 CR 71-4A
400 20 0.000744 1.53 0.46 2.3 0.98 61 2.53 2.8 1395 0.5 0.37 71 CR 71-4B
400 20 0.000718 1.5 0.36 2.9 0.98 70 2.55 4.9 2805 1 0.75 80 CR 80-2A
400 40 0.000889 1.5 0.31 3.9 0.98 72 3.71 6.9 2830 1.5 1.1 80 CR 80-2B
400 30 0.001134 1.5 0.54 2.2 0.98 65 3.83 3.9 1370 0.75 0.55 80 CR 80-4A

سایر محصولات و خدمات شرکت