نمایشگر 55 اینچ ویدئو وال Cinemassive 3.5mm Bezel
نمایشگر ویدئو وال Cinemassive 3.5mm Bezel فروش انحصاری نمایشگرویدئو وال 46 و55 اینچ صنعتی Cinemassive در ایران شرکت الکتروتصویرافزارپویش ارائه دهنده نمایشگرهای ویدئو وال Full HD صنعتی جهت استفاده در سیستم های ویدئو وال با کنترلر امریکایی از کمپانی های Cinemassive , Barco , MediaLogix , Christiedigital با کمترین فاصله بین نمایشگرها در حدود 3.5 میلیمتر واقعی با کیفیت LED و رزولوشن Full HD
مشخصات
- شرکت سازنده :
- Cinemassive
- فروش به صورت :
- عمده فروشی
- مدل :
- Cineviwe II
- کشور سازنده :
- ایالات متحده آمریكا
- ابعاد: :
- 55 اینچ
- Bezel :
- 3.5mm
- رزولوشن :
- Full HD
- Nite :
- 700
توضیحات محصول
نمایشگر ویدئو وال Cinemassive 3.5mm Bezel
فروش انحصاری نمایشگرویدئو وال 46 و55 اینچ صنعتی Cinemassive در ایران
شرکت الکتروتصویرافزارپویش ارائه دهنده نمایشگرهای ویدئو وال Full HD صنعتی جهت استفاده در سیستم های ویدئو وال با کنترلر امریکایی از کمپانی های Cinemassive , Barco , MediaLogix , Christiedigital با کمترین فاصله بین نمایشگرها در حدود 3.5 میلیمتر واقعی با کیفیت LED و رزولوشن Full HD با ورودی های متفاوت تصویری با طول عمر مفید 100 هزار ساعت و کارکرد 24 ساعته در 7 روز هفته در 365 روز سال.
جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی میتوانید به سایت www.WallController.com مراجعه نمایید.
Product ID | CM-LCD-VW-55-CV2-IPS-3M-700 |
Viewable Image Size (Diagonal) | 55" |
Bezel to Bezel Gap | 3.5mm |
Brightness (max.) | 700 cd/m2 |
Anti-Glare | <2% |
Display Frame Color | Black |
Run-Time | 24/7/365 |
Electronics MTBF (Power Supplies, LCD Controller Board) | 100,000 hours |
LED Backlight Half Brightness | 50,000 hours (min) 60,000 hours (typical) |
Backlight Type | LED |
Native Resolution | 1920x1080 |
Maximum Input Resolution | 1920x1080 |
Pixel Density | 40.05PPI |
Displayable Colors | 1.06B |
Refresh Rate | 60Hz |
Aspect Ratio | 16:9 |
Contrast Ratio | 1400:1 |
Response Time (G:G) | 12 ms |
Viewing Angle (H/V) | 178°/178° |
Optically Bonded Reinforcement Option | Yes |
Multi-Point-Touch Upgrade Option | Yes |
Video Inputs | DVI (1), DisplayPort (1) |
CinePort Video Inputs | Fiber Optic (1-3) HDBaseT-Lite (3) |
Fiber Optic Video Input Connector | Simplex LC, 1310nm |
HDBaseT-Lite Video Input Connector | RJ-45 |
Control | IR, IP |
Video Wall Processor Compatible | Yes |
CineNet Software Diagnostic Reporting | Yes (IP Only) |
Power Consumption (Typical) | 241 W |
Voltage Requirements | 110V-220V |
BTU (Typical) | 688 BTU/hr |
Operating Temperature | 0 - 50 °C |
Operating Humidity | 10% - 90% |
Redundant Auto-Switch Power Supply | Yes (Optional) |
Onboard and Remote Power Options | Yes |
Remote Power Run Length Options | Up to 300 ft. depending on configuration |
Daisy Chain Power Option | Yes |
Screen-to-Screen Combined Bezel | 3.5mm |
Physical Dimensions (W x H x D) | 47.84” x 27.01” x 2.38” |
Physical Dimensions (W x H x D) | 47.84” x 27.01” x 4.13” |
Weight | 39.9 lbs |
Mounting Depth (Display + Mount) | 6.1” (Not Extended) 13.08” (Fully Extended) |
Mounting Weight (Display + Mount) | 65 lbs |
CineMassive Push-Pull Compatible | Yes |
VESA Mount Compatible | Yes |
Landscape & Portrait Orientation | Yes |
Shipping Dimensions (W x H x D) | 53” x 33” x 11” |
Shipping Weight | 65 Lbs |
TAA | Yes |
ROHS | Yes |
TUV | Yes |
FCC | Yes |
3-Year Standard Warranty | Yes |
GuardianCare Coverage Compliant | Yes |
جهت مشاهده نمونه کارهای انجام شده در ایران توسط شرکت الکتروتصویرافزار پویش میتوانید به لینکhttp://www.aparat.com/videowall مراجعه نمایید.
مدیر فروش 09124125739
مدیر فنی 09194766260
مدیر فنی 09121039048