پنل خورشیدی (Faran Solar One)
پنل خورشیدی ( Faran Solar One ) Benefits Single axis design for cost effective- ness reliability and efficiency- simple design for fast, failure- free in stallation-
مشخصات
- شرکت سازنده :
- فاران
- مدل :
- Faran Solar One
- کشور سازنده :
- ایران
قیمت محصول
- قیت همکار / عمده فروشی :
- استعلام قیمت
توضیحات محصول
پنل خورشیدی ( Faran Solar One )
| Storage Temperature | Weight | Area m^2 | Dimension MM L|W | Isc A | Voc C | Imp A | Vpm V | Pmax Watt | Model | |
| -40 to 85 °C | 16kg(35.2lbs) | 1.49 | 1000|1494 | 8.06 | 32.70 | 7.28 | 26.8 | 195 | 195 Poly | 1 |
| -40 to 85 °C | 16kg(35.2lbs) | 1.49 | 1000|1494 | 8.24 | 32.80 | 7.44 | 26.9 | 200 | 200 Poly | 2 |
| -40 to 85 °C | 16kg(35.2lbs) | 1.49 | 1000|1494 | 8.35 | 32.90 | 7.60 | 27.0 | 205 | 205 Poly | 3 |
| -40 to 85 °C | 16kg(35.2lbs) | 1.49 | 1000|1494 | 8.48 | 33.00 | 7.75 | 27.1 | 210 | 210 Poly | 4 |
| -40 to 85 °C | 16kg(35.2lbs) | 1.49 | 1000|1494 | 8.54 | 33.10 | 7.91 | 27.2 | 215 | 215 Poly | 5 |
| -40 to 85 °C | 16kg(35.2lbs) | 1.49 | 1000|1494 | 8.68 | 33.20 | 8.06 | 27.3 | 220 | 220 Poly | 6 |
| -40 to 85 °C | 16kg(35.2lbs) | 1.49 | 1000|1494 | 8.18 | 36.70 | 7.53 | 29.9 | 225 | 225 Poly | 7 |
| -40 to 85 °C | 21kg(46.2lbs) | 1.65 | 1000|1652 | 8.34 | 36.80 | 7.67 | 30.0 | 230 | 230 Poly | 8 |
| -40 to 85 °C | 21kg(46.2lbs) | 1.65 | 1000|1652 | 8.44 | 36.80 | 7.81 | 30.1 | 235 | 235 Poly | 9 |
| -40 to 85 °C | 21kg(46.2lbs) | 1.65 | 1000|1652 | 8.54 | 37.00 | 7.95 | 30.2 | 240 | 240 Poly | 10 |
| -40 to 85 °C | 21kg(46.2lbs) | 1.65 | 1000|1652 | 8.64 | 37.10 | 8.08 | 30.3 | 245 | 245 Poly | 11 |
| -40 to 85 °C | 21kg(46.2lbs) | 1.65 | 1000|1652 | 8.74 | 37.20 | 8.22 | 30.4 | 250 | 250 Poly | 12 |
Features
- Single axis, 90° tracking angle east-west
- Robust hot zinc-coated steel frame