پنل خورشیدی (Faran Solar)
پنل خورشیدی ( Faran Solar ) Benefits Single axis design for cost effective- ness reliability and efficiency- simple design for fast, failure- free in stallation-
مشخصات
- شرکت سازنده :
- فاران
- مدل :
- Faran Solar
- کشور سازنده :
- ایران
قیمت محصول
- قیت همکار / عمده فروشی :
- استعلام قیمت
توضیحات محصول
پنل خورشیدی ( Faran Solar)
| Storage Temperature | Weight | Area m^2 | Dimension MM L|W | Isc A | Voc C | Imp A | Vpm V | Pmax Watt | Model | |
| -40 to 85 °C | 15.5kg | 1.27 | 808|1580 | 5.58 | 45.38 | 5.18 | 36.66 | 190 | Fem 190/Mono | 1 |
| -40 to 85 °C | 15.5kg | 1.27 | 808|1580 | 5.66 | 45.62 | 5.37 | 37.26 | 200 | Fem 200/Mono | 2 |
| -40 to 85 °C | 15.5kg | 1.27 | 808|1580 | 5.69 | 45.74 | 5.46 | 37.56 | 205 | Fem 205/Mono | 3 |
| -40 to 85 °C | 15.5kg | 1.27 | 808|1580 | 5.79 | 46.10 | 5.63 | 38.16 | 215 | Fem 215/Mono | 4 |
| -40 to 85 °C | 19.5kg | 1.63 | 991|1650 | 8.49 | 37.19 | 7.74 | 30.36 | 235 | Fem 235/Mono | 5 |
| -40 to 85 °C | 19.5kg | 1.63 | 991|1650 | 8.54 | 37.49 | 7.85 | 30.56 | 240 | Fem 240/Mono | 6 |
| -40 to 85 °C | 19.5kg | 1.63 | 991|1650 | 8.62 | 37.92 | 8.07 | 30.96 | 250 | Fem 250/Mono | 7 |
| -40 to 85 °C | 19.5kg | 1.63 | 991|1650 | 8.67 | 38.28 | 8.29 | 31.36 | 260 | Fem 260/Mono | 8 |
| -40 to 85 °C | 19.5kg | 1.63 | 991|1650 | 8.70 | 38.46 | 8.40 | 31.56 | 265 | Fem 265/Mono | 9 |
| -40 to 85 °C | 22.5kg | 1.93 | 991|1956 | 8.56 | 45.42 | 7.78 | 36.63 | 285 | Fem 285/Mono | 10 |
| -40 to 85 °C | 22.5kg | 1.93 | 991|1956 | 8.73 | 46.28 | 8.13 | 37.52 | 305 | Fem 305/Mono | 11 |
| -40 to 85 °C | 22.5kg | 1.93 | 991|1956 | 8.88 | 46.76 | 8.28 | 38.56 | 320 | Fem 320/Mono | 12 |
Features
- Single axis, 90° tracking angle east-west
- Robust hot zinc-coated steel frame