چراغ سوله ای سپهر
مشخصات
- شرکت سازنده :
- صنایع روشنایی خاتم نور
- مدل :
- سپهر
- کشور سازنده :
- ایران
قیمت محصول
- قیمت هر عدد :
- از 4٬900٬000 تا 11٬500٬000 ریال
- حداقل مقدار سفارش :
- 8 عدد
- تاریخ به روزرسانی قیمت :
- 20 شهريور 1398
توضیحات محصول
پرژکتور آویز صنعتی سپهر لنزدار
دارای ساختار سیلندری هیتسینک با ارتفاع بلند
لنز بروسیلیکات 90 درجه جهت پخش نور هدفمند
تولید شده در توانهای 50-100-150 وات
ویژه استفاده برای روشنایی سوله های صنعتی
Unrivaled Efficacy 140 lm/W Excellent Cooling Structure Easy Replace & Install |
Description | |
Specifications
| ||
SEPEHR | Model Name | |
150W | Power Consumption | |
60 W COB LED Chips | Light source | |
4000K (3000K / 4000K / 5700K /6000k available) | Correlated Color Temperature | |
22.500 | Luminous Flux * | |
176 lm/W | Luminous Efficacy * | |
4500 mA | LED Driving Current * | |
80 Ra | Color Rendering Index | |
90° (Standard) | Light Distribution | |
CREE / BRIDGELUX | LED Chip Manufacturer | |
90~260 Vac | Input Voltage | |
Max 1.66A (@90Vac) | Input Current | |
≥0.9 at Max load | Power Factor | |
47/63 Hz | Frequency | |
Line-Line 2KV, Line-FG 4KV | Surge Protection | |
Constant Current (CC) | Driver Type | |
COMETINC. / Made in PRC | Fixture & Driver Manufacturer | |
Ø15.7 x 20.0 (inch) | Size ( D x H ) | |
6.5KG | Weight (Driver included) | |
Aluminum | Body | Material |
Tempered glass. (LENS) | Cover | |
Anodize | Finish | |
IP50 | IP Rating | |
Ceiling Bracket (Chain / Pipe) | Mounting Option | |
-30°C ~ 60°C | -22°F ~ 140°F | Operating Temperature |
50,000 Hours (@77°F / 25°C) | Life Time | |
3 Years (12 hours usage per day) | Warranty | |
Option
| ||
None | Control System | |
*Tolerance : ±5%
|