یو پی اس TU7005/906II
مشخصات
- ولتاژ :
- 220 ولت
- نوع :
- آنلاین
- حفاظت :
- همه موارد ایمنی
- مدل :
- 906II
- ولتاژ خروجی :
- 220 ولت
- کاربرد :
- سیستم های شبکه / تجهیزات پزشکی
- توان خروجی :
- 6KVA
توضیحات محصول
یو پی اس تکام
آنلاین سری 7005 , مدل 906II
| اطلاعات دستگاه | |
| ساختار : | |
| 6000V | توان خروجی : |
| 0.99< | ضریب توان : |
| 140-300VAC | ولتاژ ورودی : |
| 50-60HZ | فرکانس ورودی : |
| 1phase | فاز ورودی : |
| 220VAC | ولتاژ خروجی : |
| 50-60HZ | فرکانس خروجی : |
| 1phase | فاز خروجی : |
| 3:1 | ضریب اوج : |
| Sin wave | شکل موج : |
| 92%< | راندمان : |
| 168VAC | ولتاژ باطری : |
| 14 | جریان شارژر : |
| 105-150%30s transfer to bypass mode givining alarm>150%transfer to bypass mode giving alarm | اضافه بار : |
| UPS output turn off and alarm | اتصال کوتاه : |
| در بارهای خطی کوچکتر از 3 درصد - در بارهای غیرخطی کوچکتر از 5 درصد | هارمونیک : |
| LED/LCD | نمایشگرها : |
| Utility failure,beep/4s,battery low,beep/1s | آلارم های شنیداری : |
| short circuit,battery low,output low | حفاظت ها : |
| درجه حفاظت : | |
| 0-40C | درجه حرارت : |
| 20-90% | رطوبت نسبی : |
| 55db> | نویز : |
| Terminal | نوع اتصال ورودی : |
| Terminal | نوع اتصال خروجی : |
| نوع اتصال باطری : | |
| RS232 or USB | ارتباط با کامپیوتر : |
| Monitoring&controlling software applied to rs232&USB port of ups | نرم افزار : |
| 514W*262H*445D | ابعاد : |
| 650W*360H*540D | ابعاد با بسته بندی : |
| 42 | وزن : |
| 44 | وزن با بسته بندی : |
| مشکی | رنگ : |
| 700526132290 | کد کالا : |
| ایران کد : |

