یو پی اس TU7004-38810/Online Ups3/1
مشخصات
- ولتاژ :
- 400 ولت
- نوع :
- آنلاین
- حفاظت :
- همه موارد ایمنی
- مدل :
- 8810
- ولتاژ خروجی :
- 220 ولت
- کاربرد :
- شبکه / تجهیزات پزشکی ، آزمایشگاهی
توضیحات محصول
| ساختار : | |
| 10000V | توان خروجی : |
| 0.95< | ضریب توان : |
| 380VAC+_10% | ولتاژ ورودی : |
| 50HZ | فرکانس ورودی : |
| 3phase | فاز ورودی : |
| 220VAC+_2% | ولتاژ خروجی : |
| 50HZ+_0.1% | فرکانس خروجی : |
| 1phase | فاز خروجی : |
| 3:1 | ضریب اوج : |
| Sin wave | شکل موج : |
| 85%> | راندمان : |
| 192VDC | ولتاژ باطری : |
| 6A | جریان شارژر : |
| 105-125%برای 10 دقیقه- 125-150% برای 1 دقیقه - بیشتر از 150% 1 ثانیه | اضافه بار : |
| UPS output turn off and alarm | اتصال کوتاه : |
| 3% | هارمونیک : |
| LCD and LED | نمایشگرها : |
| Ac abnormal.battery low voltage.overload alarm | آلارم های شنیداری : |
| output short circuit.over load.output overvoltage or low voltage.over temperature | حفاظت ها : |
| درجه حفاظت : | |
| 0-40C | درجه حرارت : |
| 0-90% | رطوبت نسبی : |
| 60db> | نویز : |
| Terminal | نوع اتصال ورودی : |
| Terminal | نوع اتصال خروجی : |
| نوع اتصال باطری : | |
| RS232 or USB or RS485 or snmp | ارتباط با کامپیوتر : |
| UPSILON2000 | نرم افزار : |
| 350W*930H*810D | ابعاد : |
| 440W*1250H*950D | ابعاد با بسته بندی : |
| 180 | وزن : |
| وزن با بسته بندی : | |
| مشکی | رنگ : |
| 7004232124260 | کد کالا : |