یو پی اس TU7004-8960/Online Ups3/3
مشخصات
- ولتاژ :
- 400 ولت
- نوع :
- آنلاین
- حفاظت :
- همه موارد ایمنی
- مدل :
- 8960
- ولتاژ خروجی :
- 400 ولت
- کاربرد :
- نفت / گاز / پتروشیمی
توضیحات محصول
ساختار : | |
60000V | توان خروجی : |
0.92 | ضریب توان : |
380VAC+_25% | ولتاژ ورودی : |
50HZ/60HZ+_10 | فرکانس ورودی : |
3phase | فاز ورودی : |
380V+_1%(Stable Load);380V+_(Fluctuated Load | ولتاژ خروجی : |
50HZ/60HZ+_0.05 | فرکانس خروجی : |
3phase | فاز خروجی : |
3:1 | ضریب اوج : |
Sin wave | شکل موج : |
91% | راندمان : |
360 | ولتاژ باطری : |
1-50A | جریان شارژر : |
125%for 10Min 150%for1Min | اضافه بار : |
اتصال کوتاه : | |
در بارهای خطی کوچکتر از 3 درصد - در بارهای غیرخطی کوچکتر از 5 درصد | هارمونیک : |
LCD and LED | نمایشگرها : |
آلارم های شنیداری : | |
output short circuit.over load.output overvoltage or low voltage.over temperature | حفاظت ها : |
درجه حفاظت : | |
0-40C | درجه حرارت : |
30-90% | رطوبت نسبی : |
53-65 | نویز : |
Terminal | نوع اتصال ورودی : |
Terminal | نوع اتصال خروجی : |
Terminal | نوع اتصال باطری : |
RS232 or snmp | ارتباط با کامپیوتر : |
UPSILON2000 | نرم افزار : |
710W*850H*1500D | ابعاد : |
804W*944H*1662D | ابعاد با بسته بندی : |
695 | وزن : |
وزن با بسته بندی : | |
کرم-مشکی | رنگ : |
7004441174460 | کد کالا : |