یو پی اس TU7004-89120/Online Ups3/3
مشخصات
- ولتاژ :
- 400 ولت
- نوع :
- آنلاین
- حفاظت :
- همه موارد ایمنی
- مدل :
- 89120
- ولتاژ خروجی :
- 400 ولت
- کاربرد :
- نفت / گاز / پتروشیمی
توضیحات محصول
| ساختار : | |
| 120000VA | توان خروجی : |
| 0.92 | ضریب توان : |
| 380VAC+_25% | ولتاژ ورودی : |
| 50HZ/60HZ+_10% | فرکانس ورودی : |
| 3phase | فاز ورودی : |
| 380V+_1%(Stable Load);380V+_5(Fluctuated Load | ولتاژ خروجی : |
| 50HZ/60HZ | فرکانس خروجی : |
| 3phase | فاز خروجی : |
| 3:1 | ضریب اوج : |
| Sin wave | شکل موج : |
| 91% | راندمان : |
| 348 | ولتاژ باطری : |
| 1-50A | جریان شارژر : |
| 105-125%برای 10 دقیقه- 125-150% برای 1 دقیقه - بیشتر از 150% 1 ثانیه | اضافه بار : |
| اتصال کوتاه : | |
| در بارهای خطی کوچکتر از 3 درصد - در بارهای غیرخطی کوچکتر از 5 درصد | هارمونیک : |
| LCD and LED | نمایشگرها : |
| آلارم های شنیداری : | |
| output short circuit.over load.output overvoltage or low voltage.over temperature | حفاظت ها : |
| درجه حفاظت : | |
| 0-40C | درجه حرارت : |
| 30-90% | رطوبت نسبی : |
| 55-65 | نویز : |
| Terminal | نوع اتصال ورودی : |
| Terminal | نوع اتصال خروجی : |
| Terminal | نوع اتصال باطری : |
| RS232 or snmp | ارتباط با کامپیوتر : |
| UPSILON2000 | نرم افزار : |
| 1200W*860H*1680D | ابعاد : |
| 1294W*1004H*1850D | ابعاد با بسته بندی : |
| 1100 | وزن : |
| وزن با بسته بندی : | |
| کرم-مشکی | رنگ : |
| 700448144460 | کد کالا : |