لیست قیمت رادیاتورهای پانلی پیک پن ترکیه
قیمت محصول
- قیت همکار / عمده فروشی :
- استعلام قیمت
توضیحات محصول
قیمت (ریال) | وزن کیلوگرم | ارزش حرارتی Kcal/h | ارتفاع (mm) | طول پانل (mm) | نوع و آکس (mm) |
19/51 | 1521 | 600 | 600 | PKKP 22-500 & 550 | |
22/4 | 1758 | 600 | 700 | PKKP 22-500 & 550 | |
25/31 | 2028 | 600 | 800 | PKKP 22-500 & 550 | |
28/16 | 2303 | 600 | 900 | PKKP 22-500 & 550 | |
32/01 | 2583 | 600 | 1000 | PKKP 22-500 & 550 | |
35/02 | 2809 | 600 | 1100 | PKKP 22-500 & 550 | |
38/02 | 3128 | 600 | 1200 | PKKP 22-500 & 550 | |
41/06 | 3418 | 600 | 1300 | PKKP 22-500 & 550 | |
44/08 | 3714 | 600 | 1400 | PKKP 22-500 & 550 | |
48 | 3934 | 600 | 1500 | PKKP 22-500 & 550 |
شرکت فنی مهندسی متین
نمایندگی انحصاری در ایران
دکتر رضا متین -*- 09365479983