فلنج کور استنلس استیل 316-کلاس ۱۵۰
Flange,blind ,stainless steel ,316L,ASME B16.5 ,SCH40 . Melesi فلنچ استنلس استیل کور ایران کلاس ۱۵۰ فلنج کور استنلس استیل کلاس ۱۵۰ فلنج کور استنلس استیل اسلیپون کلاس ۱۵۰
مشخصات
- Dimension Standard: :
- ASME 16.5
- material : :
- 304L-316L
- type : :
- کور -blind
- class : :
- 150LB
- Schedule: :
- 40
توضیحات محصول
فروشگاه بنیاد استیل
Flange blind stainless steel , class 150,316L ASME b16.5 SCH40
واردکننده و عرضه کننده و تولید کننده انواع فلنچ کور استنلس استیل (Flangeblind stainless steel) در آلیاز های معمول استنلس استیل از جمله F304L, F316L , F312 در استاندارد های ََُُ ASTM B.15.5 و َُ ASTM B48.5 تحت تایید اسازمان استاندارد امریکا و همچین مجموعه استانداردهای DIN کشور آلمان , JIS ژاپن .
سایز های قابل عرضه فلنچ استیل کور از : 1/2" اینچ الی 32 اینچ.
انوع فلنچ استنلس استیل کور در رده های SCH10,SCH40,SCH80 قابل عرضه میباشد.
درضمن فلنچ کور استیل با استفاده از ورق استنلس استیل به صورت فورج قابل تهیه میباشد.
انواع فلنچ کور استیل سفارشی قابل تولید و واردات از کشور چین میباشد.
تولید فلنچ کور استنلس استیل ایرانی در اسرع وقت با قیمت همکاری.همچنین فروشگاه بنیاداستیل توانایی تولید فلنج اسلیپون استنلس استیل نازک (با ضخامت کم)برای خطوط کم فشار و با قیمت اقتصادی میباشد.
فلنچ کور استیل با انواع مارک melesi ساخت ایتالیا ، bebitz ساخت آلمان ، shinsei , FAD ساخت چین و VIRAJ ساخت هندوستان به صورت استوک در کلاس های گوناگون و آلیاژ های مختلف موجود میباشد .
برای اطلاعات بیشتر با فروشگاه تماس بگیرید.
تلفن :33922432 - 33939659
موبایل : مسعود اسفندیاری 09195176310
We have a large inventory of stainless steel flanges for your piping needs. We carry a full line of stainless steel raised face blind plate flanges, used to block the end of a pipe system or valve. The raised face concentrates more pressure on a smaller area, which provides increased containment capability.
Standard Specification For Blind Flanges
Dimensions : ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings
Size : 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB)
Class : 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, DIN Standard ND-6,10, 16, 25, 40 Etc.
DIN : DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636,DIN2637, DIN2638, DIN2673
BS : BS4504 , BS4504, BS1560, BS10
Flange Face Type : Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ)
Material & Grades of Blind Flanges (BLRF) :
Carbon Steel Blind Flange | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
---|---|
Stainless Steel Blind Flange | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
Alloy Steel Blind Flange | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Titanium Blind Flange | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Copper Blind Flange | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
Copper Nickel Blind Flange | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Brass Blind Flange | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Inconel Blind Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 Flanges |
Hastelloy Blind Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flanges |
Monel Blind Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
Alloy 20 Blind Flange | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
Aluminium Blind Flange | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Nickel Blind Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
Duplex Blind Flange | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super Duplex Blind Flange | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy Blind Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flanges |
254 Smo Blind Flange | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic Blind Flange | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Other Blind Flange material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze |
ASME B16.5 Blind Flange Dimensions
Nominal Pipe Size | "A" (O.D.) | "B" (Thk.) | "C" (RF Dia.) | "D" (B.C.D.) | # Bolt Holes | Dia. of Bolt Holes | Approx. Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 2-3/8 | 4 | 5/8 | 2 |
3/4" | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 2-3/4 | 4 | 5/8 | 2 |
1" | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 3-1/8 | 4 | 5/8 | 2 |
1-1/4" | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 3-1/2 | 4 | 5/8 | 3 |
1-1/2" | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 3-7/8 | 4 | 5/8 | 3 |
2" | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 4 |
2-1/2" | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 7 |
3" | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 6 | 4 | 3/4 | 9 |
3-1/2" | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 7 | 8 | 3/4 | 13 |
4" | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 17 |
5" | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 20 |
6" | 11 | 1 | 8-1/2 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 27 |
8" | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 11-3/4 | 8 | 7/8 | 47 |
10" | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 14-1/4 | 12 | 1 | 67 |
12" | 19 | 1-1/4 | 15 | 17 | 12 | 1 | 123 |
14" | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 18-3/4 | 12 | 1-1/8 | 139 |
16" | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 21-1/4 | 16 | 1-1/8 | 187 |
18" | 25 | 1-9/16 | 21 | 22-3/4 | 16 | 1-1/4 | 217 |
20" | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 25 | 20 | 1-1/4 | 283 |
24" | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 29-1/2 | 20 | 1-3/8 | 415 |
1/16" raised face included in flange thickness. |
ASME B16.5 Raised Faced Blind Flanges Available Types
Blind Raised Face Flange | Raised Faced Blind Flanges |
ANSI B16.5 Blind Flanges | Blind Flange Dimensions |
ASME B16.5 BLRF Flanges | ANSI B16.5 Class 150 Blind Flanges |
Stainless Steel Blind Flanges Suppliers | SS Blind Flange |
Blind Plate Flanges Dealer | ASME B16.47 Series A and B BLRF Flanges Exporter |
ANSI B16.5 class 150 BLRF Flange Stockholder | ANSI 150 Blind Flange Distributors |
Carbon Steel Blind Flange | High Quality BLRF Flanges Manufacturer |
ASTM A182 Stainless Steel BLRF Flange | Duplex Steel Blind Flange |
Super Duplex Steel Blind Forged Flange | Copper Nickel Blind Pipe Flanges |
High Nickel Alloy BLRF Flanges | Hastelloy Flat Faced Blind Flanges Stockist |
Titanium ASME B16.47 Series A and B BLRF Flanges | Inconel Blind Flanges |
ANSI B16.5 Blind Flanges Application
ASME B16.5 Blind Flanges are known to deliver exceptional performance and are generally developed for meeting the demands. We offer a broad range of Flat Faced Blind Flanges through a worldwide network of stock-keeping branches. These Blind Flange is use in various industries like :
- Stainless Steel Blind Flanges uses in Oil and Gas Pipeline
- Blind Raised Face Flanges uses in Chemical Industry
- Alloy Steel BLRF Flanges uses in Plumbing
- Flat Faced Blind Flanges uses in Heating
- Blind Pipe Flanges uses in Water Supply Systems
- ANSI B16.5 Blind Forged Flanges uses in Power Plant
- Blind Plate Flanges uses in Paper & Pulp Industry
- Blind Flange uses in General Purpose Applications
- Steel Blind Flanges uses in Fabrication Industry
- Blind Flange uses in Food Processing Industry
- Blind Flanges uses in Structural Pipe
Export Destinations For Blind Plate Flanges