دستگاه تست سایش و شستشوی رنگ مدل 209
این روش آزمون جهت بررسی و تعیین مقاومت رنگ نسبت به شستشو و یا سائیدگی می باشد . این روش تست شامل تعیین مقاومت نسبی رنگهای متفاوت به خوردگی می باشد ، زمانیکه بطور مداوم جهت پاک کردن لکه ها در طی مدت عمر رنگ از وسایل و شوینده های مختلف جهت شستشو استفاده می شود ، نتایج بدست آمده با کمک این روش تست ، لزوماً مقاومت شستشو پوشش رنگ را نشان می دهد .
مشخصات
- شرکت سازنده :
- شرکت طراحی و تجهیز رادیان نوآور
- مدل :
- 209
- کشور سازنده :
- ایران
قیمت محصول
- قیت همکار / عمده فروشی :
- استعلام قیمت
- حداقل مقدار سفارش :
- 1 دستگاه
توضیحات محصول
دستگاه تست سایش و شستشوی رنگ مدل 209
Abrasion & Washability Tester
کاربرد دستگاه تست سایش و شستشوی پوششها :
× این روش آزمون جهت بررسی و تعیین مقاومت رنگ نسبت به شستشو و یا سائیدگی می باشد .
× پوششها اغلب در مجاورت گرد و غبار محیط کثیف می شوند ، مخصوصاً جلوی درگاه ، پنجره ها و یا وسایل خانگی و خودرو که در شرایط مختلف لمس می شود ، لذا جهت تمیز نمودن از پارچه با تاروپود و مواد مختلف و مایعات تمیز کننده استفاده می شود .
× این روش تست شامل تعیین مقاومت نسبی رنگهای متفاوت به خوردگی می باشد ، زمانیکه بطور مداوم جهت پاک کردن لکه ها در طی مدت عمر رنگ از وسایل و شوینده های مختلف جهت شستشو استفاده می شود ، نتایج بدست آمده با کمک این روش تست ، لزوماً مقاومت شستشو پوشش رنگ را نشان می دهد .
اصول آزمون :
Åپوشش رنگ را روی نمونه تست به ضخامت مورد نظر اعمال نموده و پس از خشک شدن ، مورد آزمون قرار می دهیم .
Åفرچه های متنوع شرایط مختلف سائیدگی و شستشو را از حیث نیروی وارده و سرعت حرکت را فراهم آورده و عمل تست را انجام می دهیم .
Å نتایج بدست آمده کیفیت پوشش ، در مقابل عملیات سایش و شستشو را نشان می دهد.
اطلاعات جهت سفارش کیت تست :
شماره سفارش | شـــــــرح کالا |
209-2001 P003 | مطابق با استاندارد DIN 53778 شامل : برس از جنس موی گراز وحشی ، نگهدارنده برس از جنس استیل به وزن 250 گرمی |
209-2002 P030 | مطابق با استاندارد ASTM D2486 شامل : برس از جنس نایلون ، نگهدارنده برس از جنس استیل به وزن 454 گرمی |
209-2003 P005 | مطابق با استاندارد ASTM D4828 / D4213-92 شامل : برس از جنس اسفنج ، نگهدارنده برس از جنس استیل به وزن 500 گرمی |
209-2004 P073 | مطابق با استاندارد ASTM D3450 شامل : برس از جنس اسفنج ، نگهدارنده برس از جنس استیل به وزن 750 گرمی |
209-2005 P029 | مطابق با استاندارد ASTM D4213-96 شامل : برس از جنس اسفنج ، نگهدارنده برس از جنس استیل به وزن 232 گرمی |
209-2006 P036 | مطابق با استاندارد ISO 11998 شامل : برس از جنس نوار ساینده ، نگهدارنده برس از جنس آلومینیوم به وزن 135 گرمی |
اطلاعات جهت سفارش لوازم مصرفی :
شماره سفارش | شـــــــرح کالا | ابزار |
209-2007 P004 | مطابق با استاندارد DIN 53778 برس از جنس موی گراز وحشی | |
209-2008 P009 | مطابق با استاندارد ASTM D2486 برس از جنس نایلون | |
209-2009 P006 | مطابق با استانداردASTM D4828 / D4213-92 / D3450 برس از جنس اسفنج | |
209-2010 P141 | مطابق با استاندارد ASTM D4213-96 برس از جنس اسفنج | |
209-2011 P037 | مطابق با استاندارد ISO 11998 شامل : برس از جنس نوار ساینده | |
209-2012 P016 | وزنه اضافی (1.75 oz ) 50g از جنس استیل | |
209-2013 P017 | وزنه اضافی (3.50 oz ) 100g از جنس استیل | |
209-2014 P018 | وزنه اضافی (7.00 oz ) 200g از جنس استیل | |
209-2015 P031 | وزنه اضافی (8.00 oz ) 227g از جنس استیل | |
209-2016 P019 | وزنه اضافی (17.00 oz ) 500g از جنس استیل | |
209-2017 M068 | صفحه پلاستیکی سیاه جهت تهیه نمونه تست دربسته 100 عددی | |
209-2018 M069 | صفحه پلاستیکی سفید جهت تهیه نمونه تست دربسته 100 عددی | |
209-2019 P014 | صفحه شیشه ای جهت تهیه تست نمونه |
شما می توانید دستگاه تست سایش و شستشوی رنگ مدل 209 را از شرکت رادیان نوآور به صورت اینترنتی خریداری نمائید .