شیرآلات(کشویی-سوزنی-توپی-صافی)
شیر : کشویی ، سوزنی ، توپی ، خودکار ، صافی ، آدکو واردات و تامین انواع شیرآلات مورد مصرف صنایع نفت ؛ گاز ؛ پتروشیمی ؛ نیروگاهها و کارخانجات صنعتی
توضیحات محصول
شیر : کشویی ، سوزنی ، توپی ، خودکار ، صافی ، آدکو | ||||||||||||||||||||||||||||||||
واردات و تامین انواع شیرآلات مورد مصرف صنایع نفت ؛ گاز ؛ پتروشیمی ؛ نیروگاهها و کارخانجات صنعتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
شیر توپی (بال ولو ) ؛ شیر کشویی (گیت ولو ) ؛ شیر سوزنی (گلوب ولو ) ؛ شیر خودکار (چک ولو ) ؛ شیر پروانه ای (باترفلای ولو ) ؛ آدکو ( پلاگ ولو ) ؛ صافی ؛ نیدل ولو ؛ شیر اطمینان ؛ شیر فشار شکن و ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BALL VALVE , GATE VALVE , GLOBE VALVE , CHECK VALVE , BUTTERFLY VALVE , STRAINER , PLUG VALVE , CYLINDERICAL PLUG VALVE , TAPER PLUG VALVE , NEEDLE VALVE , PRESSURE RELIEF VALVE , SAFETY VALVE , PINCH VALVE , DIAPHRAGM VALVE , STOPVALVE , ANGLE VALVE , AIR VALVE , DOUBLE BLOCK AND BLEED BALL VALVE , PISTON VALVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
انواع مختلف شیرآلات صنعتی در جنس های : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbon Steel , Stainless Steel , Alloy Steel , Cast Iron , Brass , PVC , CPVC , PP-H , PP-N , PVCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ASME/API/NACE/DIN بر اساس استاندارد متریال | ||||||||||||||||||||||||||||||||
انواع اتصال دوسر | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Screwed NPT دنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket Weld ساکت | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Butt Weld جوشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flanged RF/RTJ فلنجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM : A216,A350,A351,A182,A105,A217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRADE : WCB,LF2,LF1,F11,F22,F6,CR13,LCC,LCB,304, 316,321,CF8, CF8M,STL,A25,A,B,X42,X46,X52,X56,X60,X65 ,X70,X80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
: در کلاس های | ||||||||||||||||||||||||||||||||
150#, 300# , 400# , 600# , 900# , 1500# , 2500# , 4500# . |