نمایشگرهای pH و ORP یا Conductivity مدل 4805 مارک ezdoتایوان
توضیحات محصول
نمایشگر pH – ORP – دما به همراه الکترود و محلول های مربوطه ( Indicator )
نمایشگر SALT- COND – TDS به همراه الکترود و محلول های مربوطه ( Indicator )
| pH | ORP | Temp | Conductivity | TDS | Salt | Temp | |
| Range | -2~16.00 | ±1000 mV | 0~90.0 ℃ | 0~2000μS 2.00~20.00 mS | 0-1300 ppm 1.30~13.00 ppt | 0~1000 ppm 1.00~10.00 ppt | 0~90 ℃ |
| Accuracy | ±0.01+1 digit | ±2+1 digit | ±0.2+1 digit | ±2% FS | ±0.2+1 digit | ||
| Resolution | 0.01 pH | 1 mV | 0.1 ℃ | 1 μS/0.01 mS | 1 ppm/0.01 ppt | 1 ppm/0.01 ppt | |
| Power | 9V DC (AC adaptor) | ||||||
| Panel cutout | 1/16 DIN/1.77 x 1.77"(45 x 45 mm), Depth 4.2"(106 mm) | ||||||
| Weight | 70 g without NEMA-4X |

