دستگاه حضور و غیاب - کنترل تردد face Station
توضیحات محصول
صفحه نمایش لمسی صفحه نمایش لمسی ضد خش و مستحکم 3/4 اینچ تمام رنگی با تنظیم کاربری ساده | ||
دوربین تشخیص چهره دوربین تشخیص چهره با قابلیت تمایز چهره و ثبت تصویر کاربران | ||
وب سرور داخلی امکان اعمال تنطیمات از طریق اتصال به وب سرور دستگاه | ||
سرعت بالای مطابقت طراحی Dual-cpu GHZ DSP 1.1 مختص تشخیص چهره
| ||
تنوع ارتباطات WLAN ، LAN ، TCP/IP ، Wiegand ، RS485 ، RS232 ، TTL I/O ، Relay ، USB (Host & Slave) ، SD card slot | ||
تامین جریان برق از شبکه (PoE) قابلیت تامین جریان برق از شبکه (POE : Power over Ethernet) به منظور کاهش هزینه ها ناشی از حذف سیم کشی اضافی | ||
تلفن تصویری امکان بهره گیری به عنوان تلفن تصویری مبتنی بر شبکه یا تلفن آنالوگ | ||
کارت RFID امکان بهره گیری از کارت DesFireیا Mifare بنا به نیاز کاربر | ||
ظرفیت بالای جافظه حافظه داخلیجهت ذخیره 1,000,000 تردد |
Face Station
| |
Face Station
|
کاربری | حضور و غیاب / کنترل تردد | |
سنسور | کارت | Mifare / DesFire |
دوربین | دوربین تشخیص چهره | |
ظرفیت | کاربر | 10000 |
تردد | 1،000،000 | |
حالات عملکرد |
| |
ارتباطات | رایانه | USB ، RS232 |
شبکه | WLAN ، LAN (PoE) ، RS485 (اختیاری) | |
کنترل تردد | رله ، Wiegand ، TTL I/O | |
سخت افزار | پردازشگر | مختص تشخیص چهره -1.1GHZ DSP جهت کاربری دستگاه MHZ RISC667 |
نمایشگر | لمسی تمام رنگی 3/4 اینچ | |
صدا | بلندگو 16Bit + میکروفن داخلی | |
دمای عملکرد | -20 ~ 50 `C | |
کلیدها |
| |
حسگر | ضربه | |
ولتاژ عملکرد | 12V DC 1.5A | |
ابعاد (عرض × ارتفاع × ضخامت) | W132 x H165 x D60 |