سنسور ویبره VKV021
سنسور ویبره(لرزش) یا ترانسمیتر ویبره VKV021 شرکت IFM آلمان یکی از بهترین سنسورهای موجود جهت تشخیص لرزش و تکان بیش از حد انواع سیستمها و ماشین آلات دوار مانند الکترو موتورها،پمپ ها، کمپرسورها،فن ها و کانوایرها در تمامی صنایع همانند ایستگاه های تلمبه خانه ها،ذوب آهن،سیمان،نفت،گاز و پتروشیمی کاربرد دارد.
مشخصات
- دقت اندازه گیری :
- 0 درصد، 25 درصد
- شرکت سازنده :
- IFM
- محدوده فرکانس :
- 10 الی 1000 هرتز
- مدل :
- VKV021
- کشور سازنده :
- آلمان
- رنج اندازه گیری RMS :
- 0 تا 25 MM/S
- کلاس حفاظتی :
- درجه 3
- ولتاژ تغذیه :
- 18 تا 32 ولت DC
- خروجی آنالوگ :
- 4 تا 20 میلی آمپر
- دقت :
- 5 درصد از مقدار نهایی اندازه گیری
- زمان قابل تنظیم :
- از 1 تا 60 ثانیه
- رنج فرکانس :
- از 10 تا 1000 هرتز
- دمای کارکرد :
- از 30- تا 125 درجه سانتیگراد
- رنج قابل تنظیم :
- از 0 تا 25 MM/S
- درجه حفاظتی :
- IP67
- خروجی سوییچ :
- سوییچ PNP نرمال CLOSED
قیمت محصول
- قیت همکار / عمده فروشی :
- استعلام قیمت
- حداقل مقدار سفارش :
- 1 عدد
توضیحات محصول
VKV021 | VIBRATION MONITOR
Product characteristics | ||||||||||||
Vibration monitor | ||||||||||||
VK | ||||||||||||
Connection via M12 connector | ||||||||||||
Vibration monitor to DIN ISO 10816 | ||||||||||||
Measuring range RMS: 0...25 mm/s | ||||||||||||
Switching outputs: normally closed and analogue 4...20 mA | ||||||||||||
Application | ||||||||||||
Application | Vibration monitor Vrms to DIN ISO 10816 | |||||||||||
Electrical data | ||||||||||||
Operating voltage [V] | 18...32 DC | |||||||||||
Current consumption [mA] | < 50 | |||||||||||
Protection class | III | |||||||||||
Inputs / outputs | ||||||||||||
Circuit | 1 x normally closed DC PNP / 1 x analogue 4...20mA | |||||||||||
Outputs | ||||||||||||
Voltage drop [V] | < 2 | |||||||||||
analogue | ||||||||||||
current output [mA] | 4...20 | |||||||||||
Max. load [Ω] | < 500 | |||||||||||
Measuring / setting range | ||||||||||||
Delay [s] | 1...60 | |||||||||||
Setting range [[mm/s]] | 0...25 RMS | |||||||||||
Frequency range [Hz] | 10...1000 | |||||||||||
Accuracy / deviations | ||||||||||||
Accuracy [% of the final value] | < ± 5 | |||||||||||
Switch point accuracy | < ±4 | |||||||||||
Repeatability | < 0.5 % | |||||||||||
Linearity | 0.25 % | |||||||||||
Environment | ||||||||||||
Ambient temperature [°C] | -30...125, for UL applications: max. 80 °C | |||||||||||
Protection | IP 67 | |||||||||||
Tests / approvals | ||||||||||||
EMC |
| |||||||||||
MTTF [Years] | 510 | |||||||||||
Mechanical data | ||||||||||||
Shock resistance | 400 g | |||||||||||
Housing materials | PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton); stainless steel 316L / 1.4404 | |||||||||||
Weight [kg] | 0.116 | |||||||||||
Displays / operating elements | ||||||||||||
Display |
| |||||||||||
Electrical connection | ||||||||||||
Connection | M12 connector | |||||||||||
Wiring
|