| رنگ کارتریجهای چاپ | 4 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) |
| انواع جوهر سازگار | Black: HP pigment ink; Cyan, Magenta, Yellow: HP dye-based ink |
| بیشترین عرض ورودی | 500 Plus, 500ps Plus (24 in): 610 mm; 500 Plus, 500ps Plus (42 in): 1067 mm |
| بیشترین طول چاپ | 15.2 m |
| خروجی نهایی کاغذ | Single sheet feed, roll feed, automatic cutter |
| کیفیت چاپ (رنگی ، بهترین کیفیت) | Up to 1200 x 600 dpi |
| زبان های استاندارد چاپ | 500 Plus: HP-GL/2, HP-PCL3-GUI; 500ps Plus: Adobe® PostScript® 3™ (using supplied EFI Designer Edition XL software RIP), HP-GL/2, HP-PCL3-GUI; |
| حافظه استاندارد | 32 MB |
| اتصال استاندارد | Centronics parallel, IEEE-1284-compliant (ECP), USB (compatible with USB 2.0 specifications) Microsoft® Windows® 2000, XP and OS X v.10.2.3 and higher |
| Paper handling / media |
| رنگ کارتریجهای چاپ | 4 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) |
| انواع جوهر سازگار | Black: HP pigment ink; Cyan, Magenta, Yellow: HP dye-based ink |
| نوع کاغذهای ورودی قابل پشتیبانی | Paper (plain, inkjet, coated, heavyweight coated, high-gloss, semi-gloss, natural tracing, photo), Clear film, Matte film |
| اندازه های استاندارد ورودی کاغذ | 500 Plus, 500ps Plus (24 in): ISO A1, ISO A2, ISO A3, ISO A4; 500 Plus, 500ps Plus (42 in): ISO A0, ISO A1, ISO A2, ISO A3, ISO A4 |
| اندازه های قابل تغییر ورودی کاغذ | 500 Plus, 500ps Plus (24 in): 210 x 210 to 610 x 15240 mm; 500 Plus, 500ps Plus (42 in): 210 x 210 to 1067 x 15240 mm |
| بیشترین طول رول چاپ | 45.7 m |
| بیشترین طول ورق ورودی | 1897 mm |
| بیشترین عرض ورودی | 500 Plus, 500ps Plus (24 in): 610 mm; 500 Plus, 500ps Plus (42 in): 1067 mm |
| بیشترین طول چاپ | 15.2 m |
| خروجی نهایی کاغذ | Single sheet feed, roll feed, automatic cutter |
| وزن کاغذهای ورودی توصیه شده | Up to 496 g/m² |
| تکنولوژی / کیفیت چاپ |
| تکنولوژی چاپ | HP Thermal Inkjet |
| تکنولوژی چاپ رنگی | HP Color Layering Technology |
| کیفیت چاپ (رنگی ، بهترین کیفیت) | Up to 1200 x 600 dpi |
| دقت رسم | +/- 0.2% |
| کمترین عرض خط | 0.0423 mm |
| نوع تایپ / زبان چاپ / حافظه |
| حافظه استاندارد | 32 MB |
| حداکثر حافظه | 160 MB |
| سرعت چاپ (رنگی ، کیفیت اقتصادی ، دیزاین جت) | 7.9 m²/hr |
| سرعت چاپ (رنگی ، کیفیت بهره وری ، دیزاین جت) | 3.3 m²/hr |
| سرعت چاپ (رنگی ، کیفیت عکس ، دیزاین جت) | 2 m²/hr |
| زبان های استاندارد چاپ | 500 Plus: HP-GL/2, HP-PCL3-GUI; 500ps Plus: Adobe® PostScript® 3™ (using supplied EFI Designer Edition XL software RIP), HP-GL/2, HP-PCL3-GUI; |
| اتصال |
| اتصال استاندارد | Centronics parallel, IEEE-1284-compliant (ECP), USB (compatible with USB 2.0 specifications) Microsoft® Windows® 2000, XP and OS X v.10.2.3 and higher |
| اتصال انتخابی | HP Jetdirect 620n (EIO) Internal Print Server |
| سیستم عامل های سازگار | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Mac OS X v 10.2.3 or higher |
| اطلاعات فنی دیگر |
| حداقل احتیاجات سیستم | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Mac OS X v 10.2.3 or higher |
| سیستم موردنیاز توصیه شده | Microsoft® Windows® 2000, 2003 Server: Pentium® II, 733 MHz, 256 MB RAM, 2 GB available hard disk space; Microsoft® Windows® XP: Pentium® IV, 1 GHz, 256 MB RAM, 2 GB available hard disk space |
| محتویات درایور دستگاه | Microsoft® Windows® 2000 and XP, drivers for Macintosh (OS X v.10.2.3 or higher) |
| گنجایش هارد دیسک | None |
| ملزومات برق | 100 to 240 AC (+/- 10%) auto-ranging, 50/60 Hz, 3 amps maximum |
| مصرف برق | 150 watts maximum |
| مقدار درجه رطوبت هوا | 20 to 80% RH |
| مقدار درجه حرارت | 15 to 35° C |
| شامل نرم افزار | HP Designjet software for Windows and Macintosh, EFI Designer Edition XL RIP for HP Designjet 500ps Plus Printer (available only with 500ps Plus models) |
| وزن | 45 kg |
| ابعاد (عرض * عمق * ارتفاع) | 1690 x 674 x 1100 mm |
| محتویات جعبه | HP Designjet 500 Plus (42-inch) Printer, spindle, power cord, ink cartridges, printheads, integrated HP-GL/2 card, drivers for Microsoft® Windows® (including AutoCAD), user documentation, printer stand, media |