آشنایی مختصری با مشخصات برخی از ارقام ذرت
ارقام ذرت براساس معیارهای مختلف تقسیم بندی می شوند . رایج ترین آنها تقسیم بندی ارقام بر اساس گروههای مختلف رسیدگی می باشد که بدین ترتیب ارقام به سه دسته زودرس ، میان رس و دیررس تقسیم می شوند.
دوره رسیدگی | گروه FAO | تعداد روز تا رسیدن | مقدار نیاز حرارتی (درجه روز رشدGDD ) |
زودرس | 400-100 | 100-85 | 1315 - 1148 |
میان رس | 600-500 | 130-101 | 1538-1315 |
دیررس | 900-700 | 147-131 | 1760-1538 |
Tmax - Tmin
GDD = - Tbase
2
فرمول بالا مربوط به درجه روز رشد( نیاز حرارتی) میباشد که براساس آن میتوان تاریخ کاشت مناسب ذرت را در هرمنطقه با توجه به رقم موجود تعیین کرد.
Tmax درجه حرارت ماکزیمم منطقه ، Tmin درجه حرارت مینیمم منطقه در طول دوره رشد میباشند. Tbase درجه حرارت پایه برای رشد گیاه میباشد که برای ذرت برابر با 10 درجه سانتیگراد میباشد.
مشخصات ارقام ذرت
ردیف | نام رقم | گروه رسیدگی | منشا معرفی | مشخصات |
1 | 704 | FAO 700 | آمریکا- یوگسلاوی سابق | رقم دیررس – از سال 1363 در سطح استان و کشور توسعه یافته- پایداری عملکرد خوب – نیمه حساس به بیماری سیاهک معمولی ذرت |
2 | 703 | FAO 700 | ایران-کرج (سال معرفی اسفند )1391 | نسبت به رقم قدیمی 704 پرمحصول تر و حدود 5-7 روز زودتراز رقم 704 آماده برداشت میشود، دوام سبزینه ای (stay green ) بالا-در شرایط زارعین بطور میانگین با افزایش 1800کیلوگرم دانه در هکتار نسبت به رقم 704 برتری داشته است. |
3 | 705 | FAO 700 | ایران-کرج (سال معرفی اسفند )1391 | نسبت به رقم قدیمی 704 پرمحصول تر و حدود 7 روز زودتراز رقم 704 آماده برداشت میشود، دوام سبزینه ای (stay green ) بالا-در شرایط زارعین بطور میانگین با افزایش 1400کیلوگرم دانه در هکتار نسبت به رقم 704 برتری داشته است. رطوبت دانه در زمان برداشت 3-2 درصد کمتر از 704 و لذا امکان برداشت زودتر |
4 | 706 | FAO 700 | ایران-کرج (سال معرفی اسفند )1391 | از نظر رسیدگی شبیه 704 بوده ولی پر محصول تر میباشد ، در مشاهدات سال جاری در کرج بیشترین تحمل را به گرما نسبت به سایر هیبریدها از خود نشان داده است . دوام سبزینه ای(stay green) بالا-در شرایط زارعین بطور میانگین با افزایش1400کیلوگرم دانه در هکتار نسبت به رقم 704 برتری داشته است. مقاومت نسبی به بیماری فوزاریومی بلال ونیمه مقاوم به سیاهک معمولی |
5 | دهقان | FAO 400 | ایران - کرج | هیبرید سینگل کراس زودرس- میان رس ، حدود 20 روز زودرس تر از رقم رایج 704 ، پایداری مناسب ، مناسب برای کشت دوم و کشت های تاخیری ، اولین هیبرید مقاوم به بیماری سیاهک معمولی ذرت |
ردیف | نام رقم | گروه رسیدگی | منشا معرفی | مشخصات |
6 | فجر | FAO 260 | ایران - کرج | هیبرید زودرس که در سال 1386 معرفی شده است ، مناسب برای کشت دوم در مناطق سرد ، حدود 20-15 روز زودرس تر از رقم رایج 704 میباشد ، ارتفاع بوته حدود 200 سانتیمتر ، میانگین عملکرد دانه 11-10 تن در هکتار |
7 | مبین | FAO 400 | ایران | رقم هیبرید جدید میان رس ، متحمل به تنش گرما ، مناسب کشت برای مناطق گرم ، متحمل به ورس ، عملکرد دانه بالا ، حدود 12 روز زودرس تر از رقم رایج 704 |
8 | ماکسیما MV 524 MAXIMA | FAO 580 | مجارستان – شرکت بولی | هیبرید میان رس ، پایداری عملکرد بالا ، مناسب برای کشت در مناطق سرد و معتدل ، حدود 10-7 روز زودتر از رقم 704 آماده برداشت میشود ، میانگین عملکرد60 تن درهکتار ، دو منظوره |
9 | 666 | FAO 600 | کرواسی – موسسه BC | رقم متوسط رس ، حدود 6-5 روز زودتر از رقم رایج 704 آماده برداشت میشود ، مقاوم به شکستگی ساقه و خوابیدگی بوته ، دو منظوره ، عملکرد بالا |
10 | 678 | FAO 600 | کرواسی – موسسه BC | رقم متوسط رس ، حدود 5-4 روز زودتر از رقم رایج 704 آماده برداشت میشود ، مقاوم به شکستگی ساقه و خوابیدگی بوته ، دو منظوره ، عملکرد بالا |
11 | بولسون BOLSON | FAO 600 | اسپانیا- توسط موسسه بذر POLEN ترکیه معرفی شده | این رقم متوسط رس و در سال 2001 معرفی شده ، رقم مناسب برای برداشت ذرت بصورت سیلویی با عملکرد بالا |
12 | سایمون SIMON | FAO 650 | توسط موسسه بذر POLEN ترکیه معرفی شده | این رقم متوسط رس ، مقاوم به خوابیدگی بوته ، تحمل نسبتاً مناسب به تنش های محیطی بویژه شوری و خشکی انتهای فصل دو منظوره |
ردیف | نام رقم | گروه رسیدگی | منشا معرفی | مشخصات |
13 | ماکاری MACARI | FAO 590 | فرانسه – موسسه پانام | رقم متوسط رس ، دارای ساقه ضخیم و با عملکرد بالای دانه و علوفه ، آرایش برگها بصورت عمودی ، تحمل بیشتر نسبت به سایر هیبریدها به گرما و خشکی |
14 | AS 73 | FAO 700 | مبدا لاین صربستان و مبدا هیبرید ایران | رقم هیبرید دیررس یکی از ارقام دارای عملکرد خوب دانه و علوفه |
15 | 644 | FAO 650 | کرواسی – شرکت اوسیک | هیبرید میان رس تا دیررس ، طول دوره رشد برای علوفه 85 روز ، متحمل به خشکی و خوابیدگی بوته ، تراکم مناسب 85000 بوته درهکتار |
16 | HIDO | FAO 680 | ترکیه – موسسه MAY | هیبرید میان رس تا دیررس ، دارای ساقه ضخیم ، مقاوم به خوابیدگی بوته ، عملکرد علوفه بالا |
17 | TUONO | FAO 600 | فرانسه – موسسه پانام | رقم متوسط رس ، دارای ساقه ضخیم و با عملکرد بالای دانه و علوفه |
18 | 677 | FAO 600 | یوگسلاوی سابق- توسط موسسه بذر ZEMUN POLJE | هیبرید میان رس ، مقاوم به سیاهک معمولی ذرت ، ارتفاع بوته 290 سانتیمتر و دارای پتانسیل عملکرد دانه در شرایط ایده آل 15 تن درهکتار |
19 | 640 | FAO 600 | توسط موسسه بذر NS صربستان معرفی شده | رقم متوسط رس ، دارای پتانسیل عملکرد 14 تن دانه و 90 تن علوفه در هکتار ، آرایش برگها بصورت عمودی لذا تبخیر و تعرق از روی برگها کاسته میشود ، متحمل به تنش های خشکی |
20 | 540 | FAO 500 | توسط موسسه بذر NS صربستان معرفی شده | رقم متوسط رس ، متحمل به خوابیدگی بوته ، متحمل به بیماریهای ذرت ، دارای پتانسیل عملکرد 12 تن دانه و 85 تن علوفه در هکتار ، دوام سبزینه بالا تا مراحل رسیدگی |
ردیف | نام رقم | گروه رسیدگی | منشا معرفی | مشخصات |
21 | 770 | FAO 700 | توسط موسسه بذر NS صربستان معرفی شده | رقم دیرس و زیر مجموعه گروه 700 دو منظوره دارای پتانسیل عملکرد 15 تن دانه و 90 تن علوفه در هکتار ، حساس به تنش های آبیاری ، دوام سطح سبز برگ بالا |
22 | 6010 | FAO 600 | توسط موسسه بذر NS صربستان معرفی شده | رقم میان رس ، سازگاری و پایداری عملکرد خوب ، دومنظوره دارای پتانسیل عملکرد 19 تن دانه در هکتار، ارتفاع بوته بالای 3 متر لذا برای کشت در مناطق بادخیز توصیه نمیشود. |
تهیه و تنظیم :
شاپور سهرابی
کارشناس مسئول ذرت و نباتات علوفه ای
سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان
بهمن ماه 1393