دستگاه پرده هوا
پرده هوادستگاهی است که بسیار ساده و سریع بالای درب ورودی نصب می گردد و با تولید جریان هوای یکسان و ثابت به صورت عمودی از ورود حشرات ، گرد و غبار و همچنین از به هدر رفتن انرژی تا حد بسیار زیادی جلوگیری می نماید. در حقیقت پرده هوا فواید درب بسته را در صورت باز بودن آن خواهد داشت.
توضیحات محصول
| وزن | حجم هوا m/h | صدا DB | حداکثر سرعت هوا | برق مصرفی | ابعاد | ارتفاع مناسب | مشخصات موتور | نام دستگاه | |||
| 13 | 1850 | 49-55 | 11m/s | 200W-0/9A | 1000×205×210 | 2-2/5 | یک موتور100 وات ، 1400 دور | BC-103R | |||
| 13 | 1850 | 49-55 | 11m/s | 220W-1 A | 1200×205×210 | 2-2/5 | یک موتور100 وات ، 1400 دور | BC-123R | |||
| 15 | 2450 | 51-56 | 11m/s | 280W-1/3A | 1500×205×210 | 2-2/5 | یک موتور100 وات ، 1400 دور | BC-153R | |||
| 15 | 800-1100 | 47-53 | 16m/s | 230W-1/04A | 900×235×207 | 2-2/5 | دو موتور 80 و 35 وات ، 2350 دور | BC-925R | |||
| 15/5 | 1000-1400 | 54-57 | 20m/s | 330W-1/5A | 900×235×205 | 2-2/5 | دو موتور 90 و 45 وات ، 2800 دور | BC-940R | |||
| 16 | 900-1200 | 47-53 | 16m/s | 250W-1/13A | 1000×235×205 | 2-2/5 | دو موتور 80 و 35 وات ، 2350 دور | BC-1025R | |||
| 18 | 1500-1900 | 55-58 | 20m/s | 450W-2/7A | 1800×235×205 | 2-2/5 | سه موتور 80 وات ، 2350 دور | BC-1825R | |||
| 24 | 1900-2200 | 55-61 | 20m/s | 300W-2A | 1200×220×260 | 2/5-3 | یک موتور160 وات ، 1400 دور | BC-124S | |||
| 35 | 3600 | 54 | 26m/s | 530W-3A | 1200×230×355 | 3-3/5 | یک موتور330 وات ، 1400 دور | BC-125S | |||
| 25/5 | 1900-2200 | 55-61 | 20m/s | 380W-2/5A | 1470×220×260 | 2/5-3 | یک موتور200 وات ، 1400 دور | BC-154S | |||
| 27 | 1050-1450 | 55 | 11m/s | 280W-1/8A | 900×352×265 | 2-2/2 | یک موتور 150 وات ، 1400 دور ، تک فاز | WWBC93 | |||
| 34 | 1400-1930 | 57 | 11m/s | 320W-1/2A | 1200×352×265 | 2-2/2 | یک موتور 160 وات ، 1400 دور ، تک فاز | WWBC123 | |||
| 40/5 | 2420-1750 | 59 | 11m/s | 330W-2/2A | 1500×352×265 | 2-2/2 | یک موتور 200 وات ، 1400 دور ، تک فاز | WWBC153 | |||
| 20 | 1290 | 59 | 13m/s | 6-3KW-0/9A | 900×218×260 | 2-2/5 |
| BC-90E | |||
| 24/5 | 1975 | 62 | 13m/s | 5-8KW-1/2A | 1200×218×260 | 2-2/5 | یک موتور170 وات، 2800دور، سه فاز | BC-120E | |||
| 28 | 2470 | 68 | 13m/s | 7-10KW-1/8A | 1500×218×260 | 2-2/5 | یک موتور 230 وات، 2800دور، سه فاز | BC-150E |


