صندوق فروشگاهی ECR TC-9000 Taro
توضیحات محصول
صندوق فروشگاهی TC-9000 Taro
دارای نمایشگر LCD با قابلیت رویت بسیار بالا.
قابلیت کارکرد با برق و باطری
دارای 10240 حافظه کالا با نام و قیمت.
دارای کاربری آسان و عملکردی کاملا فارسی
دارای قابلیت های نرم افزاری مناسب جهت رستورانها
دارای قابلیت های انبارداری
دارای CD نرم افزاری فارسی جهت مدیریت اطلاعات
دارای قابلیت گزارش گیری در فرمت A4 از طریق نرم افزار واسطدارای قابلیت چاپ فاکتور با حروف بزرگتر
ثبت قیمت خرید و گزارش سود
امکان فروش با روشهای مختلف نقدی، اعتباری (از طریق کارتخوان) و یا به صورت چک.
LED ده رقمی58 میلی متر220 VAC / 50HZ 3/5کیلوگرم امکان تعریف تا 99 صندوقداردارای قابلیت خواندن کلیه بارکدهای استاندارد تولید شده توسط ترازوهای مختلفارائه همزمان تخفیف یا اضافه بها به صورت درصدی و مبلغیامکان جستجوی کالا بر اساس نام، کد یا گروهامکان تعریف حق دسترسی برای هر کدام از کاربران بر اساس تشخیص مدیریتگزارش فروش به تفکیک کالا یا گروه کالاییگزارش موجودی انبارگزارش کالاهای مرجوعیقابلیت اتصال به کامپیوتر جهت انتقال اطلاعاتقابلیت اتصال به کشوی پول در مدلهای مختلف
قلم کالا 10240 | حافظه | مشخصات فنی |
---|---|---|
LCD (240.132)با زمینه آبی و فونت سفید | فروشنده | نمایشگر |
LEDده رقمی | مشتری | |
حرارتی با سرعت 60 میلی متر در ثانیه | سرعت | چاپگر |
میلی متر 58 | عرض کاغذ | |
16.37.32 سانتیمتر | ابعاد صندوق (ارتفاع، عرض، طول) | |
220 VAC / 50HZ | برق ورودی | |
باطری4/7 ولت - 2/1 آمپر ساعت. | باطری | |
3/5کیلوگرم | وزن صندوق به تنهایی | |
امکان تعریف تا 10240 قلم کالا | قابلیت های فروش | |
امکان تعریف 100 گروه مختلف کالا | ||
امکان تعریف 1024 مشترک با ذکر نام، آدرس و تلفن | ||
امکان تعریف تا 99 صندوقدار | ||
دارای قابلیت تعریف 256 منوی غذایی مختلف | ||
دارای قابلیت خواندن کلیه بارکدهی استاندارد تولید شده توسط ترازوهای مختلف | ||
قابلیت چاپ لوگو، تیتر بالا و تیتر پایین بری رسید | ||
ارائه همزمان تخفیف یا اضافه بها به صورت درصدی و مبلغی | ||
امکان چاپ رسید موقت | ||
امکان جستجوی کالا بر اساس نام، کد یا گروه | ||
امکان تعریف 99 صندوقدار با رمز کاربری | قابلیت های امنیتی | |
امکان تعریف حق دسترسی بری هر کدام از کاربران بر اساس تشخیص مدیریت | ||
گزارش فروش دوره ای در بازه زمانی دلخواه | امکانات متنوع گزارش گیری | |
گزارش فروش به تفکیک کالا یا گروه کالایی | ||
گزارش فروش به تفکیک صندوقدار | ||
گزارش موجودی انبار | ||
درخواست چاپ مجدد فاکتورهای صادر شده قبلی | ||
گزارش کالاهای مرجوعی | ||
گزارش سود | ||
قابلیت اتصال به بارکدخوان با پورتPS2 (کیبردی) | قابلیت های ارتباطی | |
قابلیت اتصال به کامپیوتر جهت انتقال اطلاعات | ||
قابلیت اتصال به چاپگر جانبی | ||
قابلیت اتصال به کشوی پول در مدلهای مختلف |
بازدید کننده گرامی جهت ارتباط باشرکت پاسارگاد توزین آریا فقط باشماره های ثبت شده در بخش تماس با مادرسایت اصلی شرکت تماس حاصل نمایید
باتشکر از بازدیدشما
www.Pasargadtowzin.ir