ترازوی لیبل پرینتر دیبال مدل Tower
توضیحات محصول
ترازوی لیبل پرینتر دیبال مدل Tower
از ویژگی های ترازوی لیبل پرینتر دیبال مدل Tower می توان به موارد ذیل اشاره داشت:
- طراحی منحصر به فرد
- کاربری آسان
- بدنه مقاوم
- دارای عملکردی کاملا فارسی
- دارای قابلیت فروش متفرقه
- امکان تعریف 5000 الی 10000 قلم کالا (با توجه به مدل دستگاه)
- دسترسی مستقیم به کلیدهای کاربردی
- دارای CD نرم افزار فارسی جهت مدیریت اطلاعات.
- دارای قابلیت گزارش گیری در فرمت A4
بازدید کننده گرامی جهت ارتباط باشرکت پاسارگاد توزین آریا فقط باشماره های ثبت شده در بخش تماس با مادرسایت اصلی شرکت تماس حاصل نمایید
باتشکر از بازدیدشما
www.Pasargadtowzin.ir
مشخصات فنی | ظرفیت | 30 کیلوگرم |
---|---|---|
دقت | 5 گرم | |
تغذیه | 220VAC/ 1.3A / 50 HZ | |
نمایشگر | ال سی دی گرافیک 240*240 دوطرفه با قابلیت رویت بالا | |
دارای قابلیت نمایش لوگو، تصاویر گویای تبلیغاتی و متن روان در نمایشگر | ||
پرینتر | دارای قابلیت چاپ رسید یا لیبل با سرعت و کیفیت بالا | |
امکان تعویض سریع و آسان کاغذ و لیبل | ||
امکان استفاده از طرحهای مختل�� جهت لوگو | ||
قابلیت های نرم افزاری | دارای 140 کلید مستقیم برای دسترسی به حافظه و همچنین دسترسی سریع به 999 حافظه دیگر | |
دارای قابلیت فروش همزمان به 5 مشتری | ||
امکان تعریف و چاپ بارکد در رسید یا لیبل توسط ترازو و بدون نیاز به کامپیوتر | ||
امکان صدور رسید دوم جهت فروشنده | ||
دارای قابلیت فروش وزنی/تعدادی/��زن ثابت/درصدی از پارسنگ/مرجوعی | ||
امکان ردیابی کردن کالاها | ||
دارای امنیت بالا از طریق تعریف رمز عبور | ||
دارای قابلیت های انبارداری | ||
امکانات شبکه | دارای قابلیت کارکرد در شبکه به صورت Ethernet | |
دارای قابلیت کارکرد در شبکه به صورت Wireless یا Homeplug در صورت درخواست مشتری | ||
گزارشات جامع مدیریتی و فروش | گزارشات فروش دوره ای | |
گزارش فروش به تفکیک کالا یا گروه کالایی | ||
گزارش فروش به تفکیک هر صندوقدار | ||
گزارش صندوق پول | ||
گزارش لیست کالاها | ||
گزارش فروش بر مبنای قیمت کالاها | ||
گزارش فروش کالاها در ساعات خاص | ||
گزارشات موجودی کالا |