Belshina Tire Mining Equipment And Engineeringلاستیک
توضیحات محصول
Tire Size | 17.5-25 | 17.5-25 | 20.5-25 | 21.3-24 | 23.5-25 | |||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT,TBL | TT,TBL | TT | TT,TBL | |||||||||||||||||||||||||
Tread Pattern | Rock L-3 | Off-Rood G-3 | Off-Road G-2,L-2,E-3 | Off-Road | Off-Road G-2,L-2 | |||||||||||||||||||||||||
PLY Rating | 20 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| 14,00-25/1,5 | 17,00-25/2.0 | DW18 | 19.5-25/2.5 | |||||||||||||||||||||||||
Overall Diameter, mm | 1355 | 1348 | 1492 | 1400 | 1617 | |||||||||||||||||||||||||
Sectional width not more, mm | 445 | 445 | 520 | 540 | 579 | |||||||||||||||||||||||||
| 181 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
8400 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Internal Pleasure, kpa | 600 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| A2 | B | B | A8 | B | |||||||||||||||||||||||||
8 | 50 | 50 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
Applications |
|
|
|
|
|