سنسور خازنی IFM KI503A
برای کاربرد در مناطق خطرناک-تنظیم آسان محدوده سنجش از طریق پتانسیومتر نشانه ای واضح از وضعیت سوئیچینگ اتصال مستقیم به کنترل نیروگاه بدون تقویت کننده سوئیچینگ تابع خروجی تکمیلی NO/NC
مشخصات
- شرکت سازنده :
- IFM
- مدل :
- KI503A
فایلهای پیوست
KI503A-00_EN-US | 285٫35 کیلوبایت | دانلود |
توضیحات محصول
Product characteristics | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrical design | PNP | ||||||||||||
Output function | complementary | ||||||||||||
Sensing range [mm] | 15 | ||||||||||||
Housing | threaded type | ||||||||||||
Dimensions [mm] | M30 x 1.5 / L = 150 | ||||||||||||
Electrical data | |||||||||||||
Operating voltage [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
Current consumption [mA] | < 20 | ||||||||||||
Protection class | III | ||||||||||||
Reverse polarity protection | yes | ||||||||||||
Measuring principle | capacitive | ||||||||||||
Outputs | |||||||||||||
Electrical design | PNP | ||||||||||||
Output function | complementary | ||||||||||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 | ||||||||||||
Max. leakage current [mA] | 0.1 | ||||||||||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 200 | ||||||||||||
Switching frequency DC [Hz] | 10 | ||||||||||||
Short-circuit protection | yes | ||||||||||||
Type of short-circuit protection | pulsed | ||||||||||||
Short-circuit proof | yes | ||||||||||||
Overload protection | yes | ||||||||||||
Detection zone | |||||||||||||
Sensing range [mm] | 15 | ||||||||||||
Sensing range adjustable | yes | ||||||||||||
Factory setting sensing range [mm] | 15 | ||||||||||||
Real sensing range Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||||||
Accuracy / deviations | |||||||||||||
Hysteresis [% of Sr] | 1...15 | ||||||||||||
Switch point drift [% of Sr] | -20...20 | ||||||||||||
Operating conditions | |||||||||||||
Ambient temperature [°C] | -20...60 | ||||||||||||
Protection | IP 65; IP 67 | ||||||||||||
Tests / approvals | |||||||||||||
ATEX marking | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X | ||||||||||||
EMC |
| ||||||||||||
MTTF [years] | 463 | ||||||||||||
Mechanical data | |||||||||||||
Weight [g] | 149 | ||||||||||||
Housing | threaded type | ||||||||||||
Mounting | non-flush mountable | ||||||||||||
Dimensions [mm] | M30 x 1.5 / L = 150 | ||||||||||||
Thread designation | M30 x 1.5 | ||||||||||||
Materials | PBT; PA | ||||||||||||