دستگاه تزریق پلاستیک 150 گرم تا 2000گرم
مشخصات
- شرکت سازنده :
- engel
- مدل :
- 2012
- کشور سازنده :
- آلمان
- 150گرم :
- 2000 گرم
توضیحات محصول
دستگاه های دست دوم در حد نو ساخت المان ایتالیا ژاپن
همراه با رباط محصول گیر
| Technical Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Clamping Force | 70 | ton | |||
| Tiebar Distance | TIEBARLESS | mm | |||
| Plate Dimensions | 660 x 560 | mm | |||
| Opening Stroke | 450 | mm | |||
| Mould Min-Max. | 450 | mm | |||
| Pusher Dimension | 110 | mm | |||
| Pusher Power | 2.54 | ton | |||
| X | X | ||||
| Screw Diameter | 25 | 18 | ømm | ||
| Injection Volume | 68 | 25 | cm³ | ||
| Injection Gr. | 61 | 22 | gr-ps | ||
| Injection Pressure | 2000 | 2200 | bar | ||
| Motor Power | 15 + 7,5 | KW | |||
| Heating Power | 6,9 + 6 | KW | |||
| Machine Weight | 6300 | kg | |||
| Machine Wide | 1160 | mm | |||
| Machine Length | 4400 | mm | |||
| Machine Height | 3000 | mm | |||
| Oil Tank | 175 + 35 | lt | |||
| Control Unit | CC100 | ||||
| Machine Accesories | |||||
| Machine Code | 5504 |


