دستگاه تزریق پلاستیک 130 تن arburg المان
مشخصات
- شرکت سازنده :
- ARBURG
- کشور سازنده :
- آلمان
توضیحات محصول
| ARBURG 420 C 1300-350 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapama Tonu | 130 | ton | ||||
| Kolon Arası | 420 x 420 | mm | ||||
| Plaka Boyutları | 615 x 615 | mm | ||||
| Açma Stroku | 500 | mm | ||||
| Kalıp Boyutları | 450 | mm | ||||
| İtici Boyu | 175 | mm | ||||
| İtici Gücü | 4 | ton | ||||
| X | ||||||
| Burgu Çapı | 30 | 35 | 40 | 45 | ømm | |
| Enjeksiyon Hacmi | 102 | 139 | 182 | 230 | cm³ | |
| Enjeksiyon Gramaj | 94 | 117 | 153 | 194 | gr-ps | |
| Enjeksiyon Basıncı | 2810 | 2500 | 2120 | 1670 | bar | |
| Motor Gücü | 30 | KW | ||||
| Isıtma Gücü | 10,2 | KW | ||||
| Makine Ağırlığı | 4000 | kg | ||||
| Makine Eni | 1645 | mm | ||||
| Makine Boyu | 4300 | mm | ||||
| Makine Yüksekliği | 1765 | mm | ||||
| Yağ Tankı | 240 | lt | ||||
| Kontrol Ünitesi | PLC | |||||
| Makine Aksesuarları | ||||||
| Makine Kodu | 5479 | |||||
| Lokasyon |


