تستر عایق "میگر" 1000ولت ST-5500 / 5520 / 5530
تستر عایق "میگر" 1000ولت ST-5500 / 5520 / 5530 دستگاه تست عایق (میگر) دیجیتالی با LCD چراغدار و بزرگ و نمایشگر باطری با رنج ولتاژ: 250~500~1000V AC/DC و رنج اهمی : 0 to 200 m to 2000 m به همراه کیف حمل و کابلهای رابط
مشخصات
- تجهیزات اندازه گیری :
- تعمیرات تخصصی
- مولتی متر :
- میگر
- تستر عایق :
- 1000 ولت
- ارت سنج :
- سختی سنج
توضیحات محصول
تستر عایق "میگر" 1000ولت ST-5500 / 5520 / 5530 ST-5500 / 5520 / 5530 Insulation Tester |
تستر عایق "میگر" 1000ولت ST-5500 / 5520 / 5530
و بزرگ و نمایشگر باطری
رنج ولتاژ: 250~500~1000V AC/DC
رنج اهم : 0 to 200 m to 2000 m
1.1mA test current for MegOhm range at rated voltage
2. 200mA short current for continuity rangeFeatures:
| 5500 | 5520 | 5530 |
Meets IEC10101, CATⅢ1000V | * | * | * |
Large dual display with backlight | * | * | * |
Test hold function for easy operation | * | * | * |
Easy to carry testing package | * | * | * |
Over range Indication | * | * | * |
Low Battery Indication | * | * | * |
Measurement range(Ω) | 200M/2000M |
|
|
| 20M/200M/2000M |
| |
|
| 20M/200M/2000M |
Specifications:
| Range | Max Resolution | Accuracy |
Voltage AC | 750V | 1V | ±1.2%rdg± 10digits |
Voltage DC | 1000V | 1V | ±0.8%rdg± 3digits |
Resistance | 200Ω, 2000Ω | 0.1Ω, 1Ω | ±1%rdg± 2digits |
Insulation Resistance | 200MΩ,2000MΩ | 100KΩ~1MΩ | ±3.5%rdg±5digits |
20MΩ(5520 only) | 10KΩ | ±3.5%rdg±5digits | |
Test Voltage | 250V-200 MΩ/500V-200MΩ/ 1000V-2000MΩ, (500V-200MΩ only 5520) | ||
Continuity Test | Active Sound Level: ≤ 40Ω, Test current ≤ 200mA | ||
Operating Temp. | 0 ℃~40 ℃(<80% R.H.) | ||
Storage Temp. | -10 ℃~60 ℃(<70% R.H.) | ||
Power Source | 1.5V “AA” size battery ×6 | ||
Size (H*W*D) | 200mm*92mm*50mm | ||
Weight | 582g |
Accessories:
Test leads, “AA” battery×6 , and gift box with carrying case

