جدول کاربری کانال های پیش ساخته با توجه به فضای کاربری و تردد از روی گریتینگ
جدول کاربری ها | |||
جهت فضا ههای بام روف گاردن و محوطه های در معرض نور آفتاب | |||
كد درپوش + كد كانال | مشخصات درپوش ( گريتينگ ) | ابعاد: عمق*عرض(mm) | کلاس وزنی: |
Nicoll CAB131A+GDE10CN | پلي آميد تقويت شده شياري - مشكي | 134*50 | C250 |
Nicoll CAB773+GDE10CN | پلي آميد تقويت شده شياري - مشكي | 136*60 | C250 |
Nicoll CAN10BN | مش پلي آميد - مشكي | 136*115 | B125 |
Nicoll CAN177+GDE10CN | پلي آميد تقويت شده شياري - مشكي | 136*115 | C250 |
Hauraton 47032 | مش پلي آميد تقويت شده - مشكي | 160*75 | B125 |
Hauraton 47033 | مش پلي آميد تقويت شده - مشكي | 160*95 | B126 |
Hauraton 47035 | مش پلي آميد تقويت شده - مشكي | 160*151 | B127 |
Hauraton 47062 | پلي آميد تقويت شده شياري - مشكي | 160*75 | C250 |
Hauraton 47063 | پلي آميد تقويت شده شياري - مشكي | 160*95 | C250 |
Nicoll CAB131+GDR10AP | گالوانيزه شياري | 134*50 | A15 |
Nicoll CAB773+GDR10AP | گالوانيزه شياري | 134*60 | A15 |
Nicoll CAN177+GDR10AP | گالوانيزه شياري | 134*115 | A15 |
Nicoll DRP178 | گالوانيزه شياري | 136*98 | A15 |
Hauraton 41224 | مش گالوانيزه - نقره ای | 150*60 | B125 |
جهت آشپزخانه ها و مراکز صنعتی و شست شوی سود و اسید | |||
Nicoll CAN10BN | مش پلي آميد - مشكي | 136*115 | B125 |
Nicoll CAB131A+GDE10CN | پلي آميد تقويت شده شياري - مشكي | 134*50 | C250 |
Nicoll CAB773+GDE10CN | پلي آميد تقويت شده شياري - مشكي | 136*60 | C250 |
Nicoll CAN177+GDE10CN | پلي آميد تقويت شده شياري - مشكي | 136*115 | C250 |
Nicoll CAB10AHI | استينلس استيل | 134*60 | A15 |
Nicoll CAN10AHI | استينلس استيل | 136*115 | A15 |
Hauraton 47032 | مش پلي آميد تقويت شده - مشكي | 160*75 | B125 |
Hauraton 47033 | مش پلي آميد تقويت شده - مشكي | 160*95 | B126 |
Hauraton 47035 | مش پلي آميد تقويت شده - مشكي | 160*151 | B127 |
Hauraton 47062 | پلي آميد تقويت شده شياري - مشكي | 160*75 | C250 |
Hauraton 47063 | پلي آميد تقويت شده شياري - مشكي | 160*95 | C250 |
Hauraton 47060 | پلي آميد تقويت شده شياري - مشكي | 160*201 | C250 |
Hauraton 47135 | پلي آميد تقويت شده شياري - مشكي | 212*210 | B125 |
Nicoll DR100CN | پلي آميد تقويت شده شياري - مشكي | 136*80 | C250 |
جهت محوطه هاي داخلي و تمامي نقاط با تردد عابر پياده. | |||
Nicoll CAB131A+GR77P | UPVC با سوراخ هاي مربع شكل - سفيد،خاكستري روشن و كرم | 134*50 | A15 |
Nicoll CAB773+GR77P | UPVC با سوراخ هاي مربع شكل - سفيد،خاكستري روشن و كرم | 134*60 | A15 |
Nicoll CAN177+GR77P | UPVC با سوراخ هاي مربع شكل - سفيد،خاكستري روشن و كرم | 136*115 | A15 |
Nicoll DRP178 | گالوانيزه شياري | 136*98 | A15 |
Nicoll CAB131A+GRL77 | UPVC شياري - خاكستري روشن و كرم | 134*50 | A15 |
Nicoll CAB773+GRL77 | UPVC شياري - خاكستري روشن و كرم | 134*60 | A15 |
Nicoll CAN177+GRL77 | UPVC شياري - خاكستري روشن و كرم | 136*115 | A15 |
Nicoll CAB10AHI | استينلس استيل | 134*60 | A15 |
Nicoll CAN10AHI | استينلس استيل | 136*115 | A15 |
Hauraton 44000 | گالوانيزه شياري | 134*95 | Car Traffic |
Hauraton 44050 | مش پلي پروپيلن (pp) - مشكي | 134*95 | Car Traffic |
Hauraton 40165 | گالوانيزه شياري | 210*100 | A15 |
Hauraton 40164 | گالوانيزه شياري | 210*192 | A15 |
Nicoll CAN188+GRL88 | UPVC شياري - خاكستري روشن و كرم | 208*142 | A15 |
Nicoll CAB131A+GR77 | UPVC شياري - خاكستري روشن و كرم | 134*50 | B125 |
Nicoll CAB773+GR77 | UPVC شياري - خاكستري روشن و كرم | 136*60 | B125 |
Nicoll CAN177+GR77 | UPVC شياري - خاكستري روشن و كرم | 136*115 | B125 |
Nicoll CAN10BN | مش پلي آميد - مشكي | 136*115 | B125 |
جهت محوطه هاي ماشين رو داخل پارکینگها . | |||
Nicoll CAL10BF | چدن شياري - مشكي | 136*98 | B125 |
Hauraton 41224 | مش گالوانيزه - نقره ای | 150*60 | B125 |
Hauraton 47032 | مش پلي آميد تقويت شده - مشكي | 160*75 | B125 |
Hauraton 47033 | مش پلي آميد تقويت شده - مشكي | 160*95 | B125 |
Hauraton 47035 | مش پلي آميد تقويت شده - مشكي | 160*151 | B125 |
Hauraton 47135 | پلي آميد تقويت شده شياري - مشكي | 212*210 | B125 |
Nicoll CAB131A+GDE10CN | پلي آميد تقويت شده شياري - مشكي | 134*50 | C250 |
Nicoll CAB773+GDE10CN | پلي آميد تقويت شده شياري - مشكي | 136*60 | C250 |
Nicoll CAN177+GDE10CN | پلي آميد تقويت شده شياري - مشكي | 136*115 | C250 |
Hauraton 47062 | پلي آميد تقويت شده شياري - مشكي | 160*75 | C250 |
Hauraton 47063 | پلي آميد تقويت شده شياري - مشكي | 160*95 | C250 |
Hauraton 47060 | پلي آميد تقويت شده شياري - مشكي | 160*201 | C250 |
Hauraton 40239 | مش چدن مخصوص رمپ پارکینگ - مشكي | 150*60 | C250 |
جهت ورودی رمپ های پارکینگ ها | |||
Nicoll DR100CN | پلی امید شياري - مشكي - مخصوص خيابان هاي شهري و رمپ های مجتمع های تجاری پرتردد | 136*80 | C250 |
Nicoll DR100CF | چدن شياري - مشكي - مخصوص خيابان هاي شهري و رمپ های مجتمع های تجاری پرتردد | 136*80 | C250 |
Nicoll DR101CF | چدن شياري - مشكي - مخصوص خيابان هاي شهري و رمپ های مجتمع های تجاری پرتردد | 136*130 | C250 |
Nicoll DR152CF | چدن شياري - مشكي - مخصوص خيابان هاي شهري و رمپ های مجتمع های تجاری پرتردد | 207*205 | C250 |
كانال ها و گريل هاي مخصوص دور استخر، جكوزي ، سرويس هاي بهداشتي و زير دوش ها | |||
Nicoll CAB131A+GR77P | UPVC با سوراخ هاي مربع شكل - سفيد،خاكستري روشن و كرم | 134*50 | A15 |
Nicoll CAB773+GR77P | UPVC با سوراخ هاي مربع شكل - سفيد،خاكستري روشن و كرم | 134*60 | A15 |
Nicoll CAN177+GR77P | UPVC با سوراخ هاي مربع شكل - سفيد،خاكستري روشن و كرم | 136*115 | A15 |
Nicoll CAN188+560312 | گریل آبی - PP | 208*142 | A15 |
Nicoll CAN188+521001 | گریل آبی - PP | 208*142 | A15 |
TWIN 560312 | گریل آبی - PP | 200*20 | A15 |
TWIN 521000 | گريل سفيد - آبي با قابليت انحنا ، داراي استاپر | 150*20 | A15 |
TWIN 521001 | گريل سفيد - آبي با قابليت انحنا ، داراي استاپر | 200*20 | A15 |
TWIN 520002 | گريل سفيد - آبي با قابليت انحنا ، داراي استاپر | 250*20 | A15 |
TWIN 520003 | گريل سفيد - آبي با قابليت انحنا ، داراي استاپر | 300*20 | A15 |
نمایندگی انحصاری نیکول فرانسه و هاراتون آلمان
کارشناس فروش سلطانی:09127635973
www.techrdco.com