انواع قیر صادراتی پالایشگاه جی BITUMEN
مشخصات
- قیر60/70--85/100 :
- BITUMEN
توضیحات محصول
BITUMEN
This unit is proud of the unit contents and Jay and pasargad Bitumen Refinery Products
Sgs and exporters with respect to the request and will be provided
In order to export oil to be honored with good service
In the first phase the unit itself has a daily production of 1,000 tons in the near future
In the second phase of its production to 3,000 tons per day will
این واحد تولیدی مفتخر است که انواع قیر تولیدی پالایشگاه جی را در واحد خود مظروف نموده وبه همراه sgs به در خواست کنندگان و صادر کنندگان محترم ارائه می نماید باشد تا با خدماتی خوب افتخاری در جهت صادرات مواد نفتی باشیم
در ضمن این واحد در فاز اول خود روزانه 1000 تن تولید دارد که در آینده ای نزدیک در فاز دوم تولید خود را روزانه به 3000 تن خواهد رساند
Iran National Bitumen 60/70 | ||
Property | Specification | Test Method |
Specific Gravity @ 25/25 c | 1.01-1.06 | D-70 |
Penetration @ 25 c | 60/70 | D-5 |
Softening Point | 45/56 | D-36 |
Ductility @ 25 c | 100 Min. | D-113 |
Loss on Heating (wt) % | 0.2 Max. | D-6 |
Drop in Penetration after Heating % | 20 Max. | D-6 & D-5 |
Flash Point C | 250 Min. | D-92 |
Solubility in Cs2 (wt)% n Cs2 (Wt) | 99.5 Min. | D-4 |
Spot Test | Negative | A.A.S.H.O.T.102 |
American Association of State Highway Officials |
Bitumen 80 / 100
100 % Pure Iran National Bitumen 80/100 | ||
Property | Specification | Test Method |
Specific Gravity @ 25/25 c | 1.00-1.05 | D-70 |
Penetration @ 25 c | 80/100 | D-5 |
Softening Point | 45/52 | D-36 |
Ductility @ 25 c | 100 Min. | D-113 |
Loss on Heating (wt) % | 0.5 Max. | D-6 |
Drop in Penetration after Heating % | 20 Max. | D-6 & D-5 |
Flash Point C | 225 Min. | D-92 |
Solubility in Cs2 (wt)% n Cs2 (Wt) | 99.5 Min. | D-4 |
Organic Matter Insoluble in Cs2 (Wt)% | 0.2 Max. | D-4 |
Spot Test | Negative | A.A.S.H.O.T.102 |
American Association of State Highway Officials |