اینورتر های هیبرید مدل KS
اینورتر های هیبرید مدل Axpert KS T، ترکیبی از اینورتر ،کنترل شارژر و شارژر باتری در سایز های قابل حمل با قابلیت اتصال به پنل خورشیدی، باتری ،برق شهر (دیزل ژنراتور) در مواقع اضطرای می باشد. دارای صفحه نمایشگر lcd برای تغییر پارامترها و نمایش میزان شارژ باتری و .... می باشد. قابلیت موازی کردن 6 اینوتر برای رسیدن تا توان 24 kva را داراست. (فقط در مدل 4Kva/5Kva)
مشخصات
- شرکت سازنده :
- Sunverter
- مدل :
- KS
- کشور سازنده :
- چین
- رنج توانی :
- ولتاژ باتری
- 1kva/800w :
- 12 ولت
- 2kva/1600w :
- 24 ولتَ
- 3kva/2400w :
- 24 ولتَ
- 4kva/3200w :
- 48 ولت
- 5kva/4000w :
- 48 ولت
- برق وردی و خروجی AC :
- 230V /50Hz
- شکل موج خروجی :
- تمام سینوسی
- رطوبت :
- 5 تا 95%RH
- دما :
- 15- تا 60 درجه سانتی گراد
- توان قابل تحمل :
- تا دو برابر توان نامی
- نوع خروجی :
- در دو مد کاری
- 1. :
- تجهیزات حساس و کامپیوتری
- 2. :
- بارهای معمولی
- کنترل شارژ DC :
- pwm/50A
- کنترل شارژAC :
- 20 تا 60 امپر
قیمت محصول
- قیت همکار / عمده فروشی :
- استعلام قیمت
- حداقل مقدار سفارش :
- 1 عدد
توضیحات محصول
| Model | Axpert KS 1K | Axpert KS 2K | Axpert KS 3K | Axpert KS 4K | Axpert KS 5K |
| RATED POWER | 1000VA / 800W | 2000VA/1600W | 3000VA / 2400W | 4000VA / 3200W | 5000VA / 4000W |
| INPUT | |||||
| Voltage | 230 VAC | ||||
| Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers) ; 90-280 VAC (For Home Appliances) | ||||
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | ||||
| OUTPUT | |||||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230 VAC ± 5% | ||||
| Surge Power | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
| Efficiency (Peak) | 90% | 93% | |||
| Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers) ; 20 ms (For Home Appliances) | ||||
| Waveform | Pure sine wave | ||||
| BATTERY | |||||
| Battery Voltage | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | ||
| Floating Charge Voltage | 13.5 VDC | 27 VDC | 54 VDC | ||
| Overcharge Protection | 15.5 VDC | 31 VDC | 60 VDC | ||
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | |||||
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 50VDC | 60VDC | 105VDC | ||
| Standby Power Consumption | 1 W | 2 W | 2 W | ||
| Maxmum Solar Charge Current | 50A | 50A | 50A | ||
| Maximum AC Charge Current | 20 A | 30 A | 60 A | ||
| Maximum Charge Current | 50 A | 110 A | |||
| PHYSICAL | |||||
| Dimension, D x W x H (mm) | 95 x 240 x 316 | 100 x 272 x 355 | 120 x 295 x 468 | ||
| Net Weight (kgs) | 5.0 | 6.4 | 6.9 | 9.8 | 9.8 |
| OPERATING ENVIRONMENT | |||||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | ||||
| Operating Temperature | 0°C - 55°C | ||||
| Storage Temperature | -15°C - 60°C |


