جدول دستگاه اندازه پیچ
شماره حجم | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قطر | .034 | .047 | .060 | .073 | .086 | .099 | .112 | .125 | .138 | .164 | .190 | .216 |
قطر سوراخ | .040 | .053 | .066 | .080 | .094 | .107 | .120 | .133 | .146 | .173 | .198 | .224 |
معادل دهدهی میلیمتر و قطعات جزء به جزء از یک اینچ
کسر | اعشاری | میلیمتر | کسر | اعشاری | میلیمتر | کسر | اعشاری | میلیمتر | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | 25.4000 | 21/32 | .6562 | 16.6687 | 5/16 | .3125 | 7.9375 | ||
63/64 | 0.984 | 25.0031 | 41/64 | .6406 | 16.2719 | 19/64 | .2969 | 7.5406 | ||
31/32 | .9688 | 24.6062 | 5/8 | .6250 | 15.8750 | 9/32 | .2812 | 7.1437 | ||
61/64 | .9531 | 24.2094 | 39/64 | .6094 | 15.4781 | 17/64 | .2656 | 6.7469 | ||
15/16 | .9375 | 23.8125 | 19/32 | .5938 | 15.0813 | 1/4 | .2500 | 6.3500 | ||
59/64 | .9219 | 23.4156 | 37/64 | .5781 | 14.6844 | 15/64 | .2344 | 5.9531 | ||
29/32 | .9062 | 23.0187 | 9/16 | .5625 | 14.2875 | 7/32 | .2188 | 5.5563 | ||
57/64 | .8906 | 22.6219 | 35/64 | .5469 | 13.8906 | 13/64 | .2031 | 5.1594 | ||
7/8 | .8750 | 22.2250 | 17/32 | .5312 | 13.4937 | 3/16 | .1875 | 4.7625 | ||
55/64 | .8594 | 21.8281 | 33/64 | .5156 | 13.0969 | 11/64 | .1719 | 4.3656 | ||
27/32 | .8438 | 21.4312 | 1/2 | .5000 | 12.7000 | 5/32 | .1562 | 3.9688 | ||
53/64 | .8281 | 21.0344 | 31/64 | .4844 | 12.3031 | 9/64 | .1406 | 3.5719 | ||
13/16 | .8125 | 20.6375 | 15/32 | .4688 | 11.9062 | 1/8 | .1250 | 3.1750 | ||
51/64 | .7969 | 20.2406 | 29/64 | .4531 | 11.5094 | 7/64 | .1094 | 2.7781 | ||
25/32 | .7812 | 19.8438 | 7/16 | .4375 | 11.1125 | 3/32 | .0938 | 2.3812 | ||
49/64 | .7656 | 19.4469 | 27/64 | .4220 | 10.7188 | 5/64 | .0781 | 1.9844 | ||
3/4 | .7500 | 19.0500 | 13/32 | .4062 | 10.3187 | 1/16 | .0625 | 1.5875 | ||
47/64 | .7344 | 18.6531 | 25/64 | .3906 | 9.9219 | 3/64 | .0469 | 1.1906 | ||
23/32 | .7188 | 18.2563 | 3/8 | .3750 | 9.5250 | 1/32 | .0312 | .7937 | ||
45/64 | .7031 | 17.8594 | 23/64 | .3594 | 9.1281 | 1/64 | .0156 | .3969 | ||
11/16 | .6875 | 17.4625 | 11/32 | .3438 | 8.7312 | - | - | - | ||
43/64 | .6719 | 17.0656 | 21/64 | .3281 | 8.3344 | - | - | - |
نسخه 3.7.8