سنسور جک IFM MK5108
T-slot cylinder sensor MK5108 MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US فیکسچر خود قفل برای نصب سریع و تنظیم آسان-جا افتادن آسان از بالا به یک شکاف-کابل قالبگیری شده که کاهش فشار بسیار خوبی را تضمین میکند-نشانه ای واضح از وضعیت سوئیچینگ-فرکانس سوئیچینگ بسیار بالا
مشخصات
- شرکت سازنده :
- IFM
- مدل :
- MK5108
- کشور سازنده :
- آلمان
فایلهای پیوست
MK5108-00_EN-US | 245٫46 کیلوبایت | دانلود |
توضیحات محصول
Product characteristics | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrical design | PNP | ||||||||||
Output function | normally open | ||||||||||
Dimensions [mm] | 25 x 5 x 6.5 | ||||||||||
Electrical data | |||||||||||
Operating voltage [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Current consumption [mA] | < 10 | ||||||||||
Protection class | III | ||||||||||
Reverse polarity protection | yes | ||||||||||
Max. power-on delay time [ms] | 30 | ||||||||||
Outputs | |||||||||||
Electrical design | PNP | ||||||||||
Output function | normally open | ||||||||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 | ||||||||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 200 | ||||||||||
Switching frequency DC [Hz] | 10000 | ||||||||||
Short-circuit protection | yes | ||||||||||
Overload protection | yes | ||||||||||
Detection zone | |||||||||||
Response sensitivity [mT] | 2.8 | ||||||||||
Travel speed [m/s] | > 10 | ||||||||||
Accuracy / deviations | |||||||||||
Hysteresis [mm] | < 1.5 | ||||||||||
Repeatability [mm] | < 0.2 | ||||||||||
Operating conditions | |||||||||||
Ambient temperature [°C] | -25...85 | ||||||||||
Protection | IP 65; IP 67 | ||||||||||
Tests / approvals | |||||||||||
EMC |
| ||||||||||
MTTF [years] | 3694 | ||||||||||
UL approval |
| ||||||||||
Mechanical data | |||||||||||
Weight [g] | 21 | ||||||||||
Mounting | flush mountable | ||||||||||
Type of mounting | fastening clamp with combined slot / hexagon socket, width across flats 1.5 | ||||||||||
Cylinder type | T-slot cylinders | ||||||||||
Dimensions [mm] | 25 x 5 x 6.5 | ||||||||||
Materials | housing: PA; fastening clamp: stainless steel | ||||||||||
Displays / operating elements | |||||||||||
Display |
| ||||||||||
Accessories | |||||||||||
Items supplied |
| ||||||||||
Remarks | |||||||||||
Remarks |
| ||||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||||
Electrical connection - plug | |||||||||||
Connection | Cable: 0.3 m, PUR | ||||||||||
Connection | Connector: 1 x M12; Locking: knurled nut, rotatable |
Self-locking fixture for quick mounting and easy adjustment
Easy fit 'drop from the top' into a slot
Moulded cable ensuring very good strain relief
Clearly visible indication of the switching status
Very high switching frequency