سنسور القایی IFM IV5001
Inductive sensor IV5001 IVE3015-BPKG پنج موقعیت از حسگر قابل انتخاب است-محدوده حسی طولانی برای زمان بالا-محفظه مقاوم برای استفاده در محیط های صنعتی-برای استفاده در حمل و نقل مواد-صفحه نمایش LED برای بررسی وضعیت سوئیچینگ و عملکرد
مشخصات
- شرکت سازنده :
- IFM
- مدل :
- IV5001
- کشور سازنده :
- اندونزی
فایلهای پیوست
IV5001-00_EN-US | 333٫95 کیلوبایت | دانلود |
توضیحات محصول
Product characteristics | |||||
---|---|---|---|---|---|
Electrical design | PNP | ||||
Output function | normally open | ||||
Sensing range [mm] | 15 | ||||
Housing | rectangular | ||||
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 118 | ||||
Electrical data | |||||
Operating voltage [V] | 10...60 DC | ||||
Current consumption [mA] | 20; (24 V) | ||||
Protection class | II | ||||
Reverse polarity protection | yes | ||||
Outputs | |||||
Electrical design | PNP | ||||
Output function | normally open | ||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 3 | ||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 200 | ||||
Switching frequency DC [Hz] | 150 | ||||
Short-circuit protection | yes | ||||
Type of short-circuit protection | pulsed | ||||
Overload protection | yes | ||||
Detection zone | |||||
Sensing range [mm] | 15 | ||||
Real sensing range Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||
Operating distance [mm] | 0...12.1 | ||||
Accuracy / deviations | |||||
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.2 | ||||
Hysteresis [% of Sr] | 1...15 | ||||
Switch point drift [% of Sr] | -10...10 | ||||
Operating conditions | |||||
Ambient temperature [°C] | -25...70 | ||||
Protection | IP 67 | ||||
Tests / approvals | |||||
EMC |
| ||||
Mechanical data | |||||
Weight [g] | 264 | ||||
Housing | rectangular | ||||
Mounting | flush mountable | ||||
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 118 | ||||
Materials | PBT | ||||
Displays / operating elements | |||||
Display |
| ||||
Remarks | |||||
Remarks |
| ||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||
Electrical connection | |||||
Connection | terminals: ...2.5 mm²; Cable sheath: Ø 7...13 mm; Cable gland: M20 X 1.5 |