سنسور القایی PEPPERL+FUCHS SJ30-N
Inductive slot sensor SJ30-N 30 mm slot width سنسورهای القایی سنسورهای بدون تماس هستند که اساسا بر مبنای مدارهای مغناطیسی بنانهاده شده اند، از این رو به آنها سنسورهای الکترومغناطیسی نیز می گویند.
مشخصات
- شرکت سازنده :
- PEPPERL+FUCHS
- مدل :
- SJ30-N
- کشور سازنده :
- آلمان
توضیحات محصول
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Switching function | Normally closed (NC) | |
| Output type | NAMUR | |
| Slot width | 30 mm | |
| Depth of immersion (lateral) | 27 ... 30 mm | |
| Output type | 2-wire | |
| Nominal ratings | ||
| Nominal voltage | 8.2 V (Ri approx. 1 kΩ) | |
| Operating voltage | 5 ... 25 V | |
| Switching frequency | 0 ... 150 Hz | |
| Hysteresis | 0.1 ... 0.3 mm | |
| Current consumption | ||
| Measuring plate not detected | ≥ 3 mA at nominal voltage | |
| Measuring plate detected | ≤ 1 mA at nominal voltage | |
| Functional safety related parameters | ||
| MTTFd | 5270 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| Compliance with standards and directives | ||
| Standard conformity | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
| Standards | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| Approvals and certificates | ||
| IECEx approval | ||
| Equipment protection level Ga | IECEx PTB 11.0091X | |
| Equipment protection level Gb | IECEx PTB 11.0091X | |
| Equipment protection level Da | IECEx PTB 11.0091X | |
| Equipment protection level Mb | IECEx PTB 11.0091X | |
| ATEX approval | ||
| Equipment protection level Ga | PTB 99 ATEX 2219 X | |
| Equipment protection level Gb | PTB 99 ATEX 2219 X | |
| Equipment protection level Da | PTB 99 ATEX 2219 X | |
| FM approval | ||
| Control drawing | 116-0165 | |
| UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
| Ordinary Location | E87056 | |
| Hazardous Location | E501628 | |
| Control drawing | 116-0453 | |
| CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
| CCC approval | ||
| Hazardous Location | 2020322315002307 | |
| NEPSI approval | ||
| NEPSI certificate | GYJ16.1391X | |
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Mechanical specifications | ||
| Connection type | cable PVC , 2 m | |
| Core cross-section | 0.75 mm2 | |
| Housing material | ABS | |
| Degree of protection | IP67 | |
| Cable | ||
| Bending radius | > 10 x cable diameter | |
| Mass | 450 g | |
| General information | ||
| Use in the hazardous area | see instruction manuals |


