ترکیب مواد معدنی موجود در چند نوع کود دامی رایج
ترکیب مواد معدنی موجود در چند نوع کود دامی رایج
عنصر | واحد | کود گاوی | کود اسب | کود گوسفندی | کود مرغی |
ازت N | درصد | 2.26 | 3.1 | 3.62 | 3.61 |
فسفر P | درصد | 0.64 | 0.54 | 0.68 | 1.99 |
پتاس K | درصد | 2.04 | 1.37 | 2.97 | 1.66 |
کلسیم Ca | درصد | 1.42 | 0.32 | 1.81 | 7.09 |
منیزیوم Mg | درصد | 0.44 | 2.30 | 0.47 | 0.89 |
سدیم Na | درصد | 0.15 | 0.11 | 0.21 | 0.31 |
گوگرد S | درصد | 0.40 | 0.33 | 0.49 | 0.61 |
روی Zn | میلی گرم در کیلوگرم | 209.85 | 154.91 | 148.00 | 462.31 |
مس Cu | میلی گرم در کیلوگرم | 54.78 | 61.67 | 27.03 | 124.92 |
منگنز Mn | میلی گرم در کیلوگرم | 238.18 | 402.94 | 352.78 | 528.39 |
آهن Fe | میلی گرم در کیلوگرم | 1856.13 | 6193.10 | 4368.51 | 1681.22 |
ماده آلی | درصد | 85.19 | 79.85 | 77.30 | 73.63 |
ماده خشک | درصد | 20.09 | 34.26 | 30.32 | 48.41 |
EC | دسی زیمنس بر متر | 19.74 | 15.80 | 25.33 | 46.00 |
PH | - | 7.5 | 7.3 | 8.0 | 7.5 |
منبع:http://baghbanbashi.blogsky.com/