جی پی اس دستی گارمین Garmin MAP78S
مدل جدید و کارآمد گارمین که جایگزین مدل GPSMAP 76csx شده است. این جی پی اس تمامی امکانات مدل قبلی خود را دارا بوده ، علاو بر اینها قابلیت منوی فارسی نیز به آن افزوده شده است.
مشخصات
- صفحه نمایش رنگی :
- منوی فارسی
توضیحات محصول
اطلاعات تکمیلی و خصوصیات فنی جی پی اس دستی گارمین Garmin-MAP78S |
مدل جدید و کارآمد گارمین که جایگزین مدل GPSMAP 76csx شده است. این جی پی اس تمامی امکانات مدل قبلی خود را دارا بوده ، علاو بر اینها قابلیت منوی فارسی نیز به آن افزوده شده است.
یک جی پی اس کامل با قطب نمای 3 بعدی و ارتفاع سنج الکترونیکی. با صفحه ای بزرگ و رنگی
این مدل تنها مدلی است که قابلیت شناوری بر روی آب را دارد.
خصوصیات فنی:
| خصوصیت | مقدار | واحد | |
|---|---|---|---|
| 1 | دقت مسطحاتی | 3-5 | متر |
| 2 | وزن خالص با باتری | 218.3 | گرم |
| 3 | طول و عرض و قطر | 6.6X15.2X3.0 | سانتیمتر |
| 4 | سایز صفحه نمایش | 4.1X5.6 | سانتیمتر |
| 5 | رزولویشن صفحه نمایش | 160X240 | پیکسل |
| 6 | زمان کارکرد باتری | 20 | ساعت |
| 7 | مدل صفحه نمایش | صفحه نمایش رنگی با 65 هزار رنگ | - |
| 8 | ضد آب | بله | - |
| 9 | شناوری روی آب | بله | - |
| 10 | گیرنده فوق حساس | بله | - |
| 11 | ارتباط با کامپیوتر | USB | - |
| 12 | نقشه پایه | بله | - |
| 13 | قابلیت افزودن نقشه | بله | - |
| 14 | حافظه داخلی | 1.7 | گیگا بایت |
| 15 | صفحه نمایش لمسی | خیر | - |
| 16 | نمایشگر تصویر | خیر | - |
| 17 | دوربین عکسبرداری | خیر | - |
| 18 | جدول جزر و مد | بله | - |
| 19 | محاسبه مساحت | بله | - |
| 20 | اطلاعات ماه و خورشید | بله | - |
| 21 | تقویم ماهیگیری و شکار | بله | - |
| 22 | پذیرش کارت حافظه | micro SD card (not include) | - |
| 23 | مسیرها | 200 | - |
| 24 | مسیریابی اتوماتیک | بله | - |
| 25 | ثبت نقاط | 2000 | نقطه |
| 26 | ثبت ردپا | 20000 | - |
| 27 | مناسب برای Geocaching | بله | - |
| 28 | قطب نمای مغناطیسی | بله | - |
| 29 | ارتفاع سنج بارومتریک | بله | - |
| 30 | قابلیت افزودن نقاط دلخواه | بله | - |
| 31 | نوع باتری | 2 AA batteries(not included) | - |
| 32 | نقشه های از قبل بارگذاری شده | خیر | - |
| 33 | مسیر یابی با استفاده از تصویر | بله | - |
| 34 | بازی های فضای آزاد جی پی اس | خیر | - |
| 35 | انتقال داده بدون کامپیوتر به دستگاه دیگر | بله | - |
| 36 | سازگاری با نقشه سفارشی | بله | - |


