close
فلنج
فلنج گلودار ، اسلیپون ، کور ، تخت ، دنده ، ساکت واردات و تامین انواع فلنج مورد مصرف صنایع نفت ؛ گاز ؛ پتروشیمی ؛ نیروگاهها و کارخانجات صنعتی
اطلاعات تامین کننده
تکنو صنعت پارس
تهرانعمده فروش، خرده فروش
انواع لوله، تیرآهن، میلگرد، ورق، نبشی، ناودانی، پروفیل، انواع شیرآلات صنعتی، واشر های آب بندی(گسکیت)، فلنج، انواع اتصالات صنعتی
مشاهده سایت فروشندهتماس با تامین کننده
close
ثبت درخواست خرید
close
خرید از تامین کنندگان برتر پارس سنتر!
تامین کنندگان برتر پارس سنتر سرعت پاسخگویی بالاتر و محصولات بروز تری نسبت به سایر تامین کنندگان دارند.
توضیحات محصول
فلنج گلودار ، اسلیپون ، کور ، تخت ، دنده ، ساکت | |||||||||||||||||||||||
واردات و تامین انواع فلنج مورد مصرف صنایع نفت ؛ گاز ؛ پتروشیمی ؛ نیروگاهها و کارخانجات صنعتی | |||||||||||||||||||||||
انواع مختلف فلنج در آلیاژهای مختلف | |||||||||||||||||||||||
Welding neck Flange,Blind Flange , Slip-on Flange,Reduceng Flange,Expand Flange,Lap joint Flange,Ring jointing Flange,Socket Welding Flange,Treaded Flange,Orifice Flange,Spectacle Blinds Flange,Spade Flange,Spacer Flange,Anchor Flange,... | |||||||||||||||||||||||
فلنج گلودار - فلنج اسلیپون - فلنج تبدیلی - فلنج لپ جوینت – فلنج کور - فلنج رینگی - فلنج ساکت - فلنج دنده - فلنج عینکی - فلنج اورفیس - فلنج راکتی - انچور فلنج | |||||||||||||||||||||||
Material : | |||||||||||||||||||||||
Carbon Steel , Stainless Steel , Alloy Steel And Other Austenic Steel Grades . | |||||||||||||||||||||||
Material Grades : | |||||||||||||||||||||||
ASTM A105 , A181 , A182 Grade F1 , F2 , F5 , F9 , F11 , F12 , F22 , F304 , F304L , F316 , F316L , F321 , F347 , F348 , F310 , A350 Grade LF1 , LF2 , LF3 | |||||||||||||||||||||||
DIN Standards : | |||||||||||||||||||||||
DIN2630 , DIN2631 , DIN2632 , DIN2633 , DIN2634 , DIN2635 , DIN2543 , DIN2544 , DIN2545 , DIN2527 , DIN2500 , ... | |||||||||||||||||||||||
Schedules : | |||||||||||||||||||||||
SCH10 , SCH20 , SCH30 , STD , SCH40 , SCH60 , XS , SCH80 , SCH100 , SCH120 , SCH140 , SCH160 , XXS | |||||||||||||||||||||||
: بر اساس استاندارد | |||||||||||||||||||||||
ASME B16.47 , ASME B16.5 | |||||||||||||||||||||||
: در کلاس های | |||||||||||||||||||||||
#150 , #300 , #400 , #600 , #900 , #1500 , #2500 |