close
دوربین مدار بسته دام RS-SD1318H
مشخصات و ویژگی های دوربین مدار بسته دام RS-SD1318H به همراه قیمت و جزئیات این محصول در نظارت گستر ایمن دسته: دوربین اسپید دام تحت شبکه.
اطلاعات تامین کننده
نظارت گستر ایمن | دوربین مدار بسته - دوربین مداربسته
تهرانوارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات
پشتیبانی فروش دوربین مداربسته، تمامی خدمات در زمینه نصب دوربین مدار بسته، دوربین مدار بسته ویمکس، دوربین مدار بسته سایوتک، دوربین مدار بسته رستر، دوربین مدار بسته فیلر
مشاهده سایت فروشندهتماس با تامین کننده
close
ثبت درخواست خرید
close
خرید از تامین کنندگان برتر پارس سنتر!
تامین کنندگان برتر پارس سنتر سرعت پاسخگویی بالاتر و محصولات بروز تری نسبت به سایر تامین کنندگان دارند.
مشخصات
- نوع دوربین
- اسپید دام
- لنز
- 4.5~81 میلیمتر
- کیفیت تصویر
- 1.3 مگاپیکسل
- برند
- Raster Red
- Onvif
- ندارد
- POE
- ندارد
- ضبط صدا
- دارد
- Alarm
- دارد
توضیحات محصول
Camera & Video
- > 1/3” 1.3Megapixel SONY Progressive Scan CCD
- > Powerful 18x optical zoom and 12x digital zoom
- > H.264 & Dual-stream video encoding and JPEG image capture
- > 12/15fps @1.3M(1280×960) & 25/30fps @720P resolution
- > Day/Night(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC
- > Up to 24 privacy masking areas
- > Built-in Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
Dome Drive
- > Max 400 °/s pan speed, 360° continuous pan rotation & auto flip with no blind spot monitor
- > Up to 255 preset, 5 auto scan, 8 tour, 5 pattern
- > Auto recognition of general protocols such as DH-SD, Pelco-P/D, and etc
- > Speed setup according to the focal distance, auto rotation speed adjust in accordance with the lens zoom rate
- > Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure
- > Time Task: Auto activation of Preset/Scan/Tour/ Pattern by preset-time
- > Idle Motion: Call preset/tour and etc operations after idle for the specified time (including the idle status after the system boots up)
- > OSD and operation prompts of various languages
- > Build-in 7/2 channel alarm input/output
- > Intelligent 3D positioning function
- > IP67 all-environments protection, 4000V thunder-proof, auto constant temperature & anti-fog
- > Easy installation with user-friendly designs
- لنز 4.5~81 میلیمتر
- کیفیت تصویر 1.3 مگاپیکسل
- برند Raster Red
- نوع دوربین اسپید دام
- Onvif ندارد
- POE ندارد
- ضبط صدا دارد
- Alarm دارد
Model | RS-SD1318HP | RS-SD1318HN |
Camera | ||
Image Sensor | ۱/۳” ۱.۳M Progressive Scan CCD | |
Effective Pixels | ۱۲۹۶(H) x 966(V) | |
Lens | ۱۸x optical zoom | |
f=4.5mm(Wide)~81mm(Tele), F1.6~F2.7 | f=4.7mm(Wide)~84.6mm(Tele), F1.6~F2.8 | |
Digital Zoom | ۱۲x | |
Horizontal Viewing Angle | ۵۱.۶°(Wide)~3.1°(Tele) | ۵۵.۲°(Wide)~3.2°(Tele) |
Min. Object Distance | ۱۰mm(wide) ~ 1000mm(Tele) | |
Min. Illumination | ۰.۱Lux/F1.6(Color), 0.01Lux/F1.6(B/W) | ۰.۵Lux/F1.6(Color), 0.02Lux/F1.6(B/W) |
Electronic Shutter | NTSC:1/4~1/10000s, PAL:1/3~1/10000s, 20level | |
White Balance | Auto/ATW/Indoor/Outdoor/Manual | |
BLC | ON/OFF | |
WDR | / | ON/OFF |
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | |
S/N Ratio | More than 50 dB | |
Privacy Masking | ON/OFF (up to 24 privacy masking areas) | |
Analog Video Output | BNC(1.0Vp-p / 75Ω), PAL / NTSC | |
Video & Audio | ||
Video Compression | H.264 / MPEG4 | |
Image Resolution | ۱.۳M(1280×۹۶۰) / ۷۲۰P(1280×۷۲۰) / D1(704×۵۷۶/۷۰۴×۴۸۰) / CIF(352×۲۸۸/۳۵۲×۲۴۰) / QCIF(176×۱۴۴/۱۷۶×۱۲۸) | |
Encoding Speed | Main Stream | PAL: 1.3M(1~12fps), 720P(1~25fps) |
NTSC: 1.3M(1~15fps), 720P(1~30fps) | ||
Extra Stream | PAL: D1/CIF/QCIF (1~25fps) | |
NTSC: D1/CIF/QCIF (1~30fps) | ||
Bit Rate | ۳۲K~8Mbps | |
Audio Compression | G.711a(32Kbps) / AMR(10.2Kbps) | |
Audio Mode | Off/Audio input/Audio output | |
Dome Drive | ||
Pan/Tilt Range | Horizontal: 0°~۳۶۰°endless, Vertical: -2°~۹۰° auto flip 180° to continue monitor | |
Manual Control Speed | Horizontal: 0.1°~۳۰۰°/s, Vertical: 0.1°~۱۵۰°/s | |
Preset Speed | Horizontal: 400°/s, Vertical: 180°/s | |
Preset | ۲۵۵ | |
PTZ Mode | ۵ Auto Pattern, 8 Auto Tour, 5 auto scan | |
۳D Positioning | Yes | |
Speed Setup | Human-oriented focal Length/ speed adaptation | |
Info Display | Time, Location, Dome title, Dome coordinates, Temperature, Alarm, and etc. | |
Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | |
Idle Motion | Activate preset/scan/tour/ patter if there is no command in the specified period. | |
Time Task | Auto activation of Preset/Scan/Tour/ Pattern by preset-time | |
Alarm | ۷/۲ alarm input/output, Triggering Preset/Tour/Pattern/Scan//Alarm output | |
Protocol | DH-SD, Pelco-P/D, Auto recognition of general protocols | |
Network | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Network Functions | HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server | |
Max Remote Users | ۲۰ Users simultaneously | |
Processor | TI DaVinci Series DSP | |
Operating System | Embedded LINUX | |
Resource | Simultaneous remote monitoring, remote operation & local recording | |
Remote Operation | Monitor, PTZ control, Voice Intercom, System setting, Playback, File download, Log information, Maintenance & Upgrade | |
Local Recording | SD/SDHC, Max 32GB | |
User Interface | WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR | |
General | ||
Power Supply | AC 24V/3A(±۱۰%) | |
Power Consumption | ۱۲W(Indoor), 50W(Outdoor, heater on) | |
Working Temperature | -۴۰ºC ~ 60ºC | |
Working Humidity | <90% | |
Protection Level | IP67, 4000V thunder, surge and wave protection | |
Dimension | Φ۲۲۲(mm) x 322(mm) | |
Weight |
۵.۰kg |