close
دستگاه تزریق پلاستیک 150 تن نت استالnetstal
دستگاه تزریق پلاستیک 150 تن نت استالnetstal 150 ton
اطلاعات تامین کننده
هانا شانا پلاست(hanashanaplast)
تهرانوارد کننده، خدمات
نصب و نگهداری، خدمات نمایندگی و ..
مشاهده سایت فروشندهتماس با تامین کننده
close
ثبت درخواست خرید
close
خرید از تامین کنندگان برتر پارس سنتر!
تامین کنندگان برتر پارس سنتر سرعت پاسخگویی بالاتر و محصولات بروز تری نسبت به سایر تامین کنندگان دارند.
توضیحات محصول
Technical Info | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clamping Force | 150 | ton | |||
Tiebar Distance | 460 x 460 | mm | |||
Plate Dimensions | 750 x 870 | mm | |||
Opening Stroke | 450 | mm | |||
Mould Min-Max. | 250 - 870 | mm | |||
Pusher Dimension | mm | ||||
Pusher Power | ton | ||||
X | |||||
Screw Diameter | 40 | 45 | 50 | ømm | |
Injection Volume | 201 | 255 | 314 | cm³ | |
Injection Gr. | 193 | 245 | 301 | gr-ps | |
Injection Pressure | 2218 | 1753 | 1420 | bar | |
Injection Stroke | 160 | mm | |||
Motor Power | 30 | KW | |||
Heating Power | 19,9 | KW | |||
Machine Weight | 8000 | kg | |||
Machine Wide | 1800 | mm | |||
Machine Length | 6100 | mm | |||
Machine Height |
2200 | mm | |||
Oil Tank | 370 | lt | |||
Control Unit | PLC | ||||
Machine Accesories | |||||
Machine Code | 5425 |