close
ENGEL VICTORY 2550/400 SPEX - YEAR: 2015 دستگاه تزریقی 400
ENGEL VICTORY 2550/400 SPEX - YEAR: 2015
اطلاعات تامین کننده
هانا شانا پلاست(hanashanaplast)
تهرانوارد کننده، خدمات
نصب و نگهداری، خدمات نمایندگی و ..
مشاهده سایت فروشندهتماس با تامین کننده
close
ثبت درخواست خرید
close
خرید از تامین کنندگان برتر پارس سنتر!
تامین کنندگان برتر پارس سنتر سرعت پاسخگویی بالاتر و محصولات بروز تری نسبت به سایر تامین کنندگان دارند.
توضیحات محصول
ENGEL VICTORY 2550/400 SPEX - YEAR: 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clamping Force | 400 | ton | |||
Tiebar Distance | TIEBARLESS | mm | |||
Plate Dimensions | 1450 | mm | |||
Opening Stroke | mm | ||||
Mould Min-Max. | mm | ||||
Pusher Dimension | mm | ||||
Pusher Power | 9.6 | ton | |||
Screw Diameter | 80 | ømm | |||
Injection Volume | cm³ | ||||
Injection Gr. | 1500 | gr-ps | |||
Injection Pressure | 1395 | bar | |||
Motor Power | KW | ||||
Servo Motor at Plasticizing | KW | ||||
Heating Power | KW | ||||
Machine Weight | 20.000 | kg | |||
Machine Wide | 2300 | mm | |||
Machine Length | 8100 | mm | |||
Machine Height | 2400 | mm | |||
Oil Tank | lt | ||||
Control Unit | CC 200 | ||||
Machine Accesories |
2 pcs corepullers, Hot runner 16 zones, Spare Bimetal screw and barrel, Piovan Hopper dryer and Hopper Loader |
||||
Machine Code | 5518 |