الکتروموتوژن تبریز
این شرکت با اتکا به بیش از 35 سال تجربه، تکنولوژی مدرن، پرسنل مجرب و توانمندیهای تولیدی خود قادر است که طیف وسیعی از انواع الکتروموتورهای سه فاز، تک فاز و الکتروموتور های خاص را بنا به درخواست مشتری طراحی وتولید کند. شرکت موتوژن علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی ایران، محصولات خود را به کشورهای همجوار منطقه، اروپا و آفریقا صادر می کند.
قیمت
- قیمت هر دستگاه :
- از 2٬750٬000 تا 615٬000٬000 ریال
- تاریخ به روزرسانی قیمت :
- 6 آبان 1402
اطلاعات تامین کننده
پارسیان صنعت
تهرانوارد کننده، عمده فروش، خرده فروش
الکتروموتور، الکتروگیربکس، الکتروپمپ ، اینورتر ، سنسورهای فشار، سنسور دما، ابزار دقیق
مشاهده سایت فروشندهخرید از تامین کنندگان برتر پارس سنتر!
تامین کنندگان برتر پارس سنتر سرعت پاسخگویی بالاتر و محصولات بروز تری نسبت به سایر تامین کنندگان دارند.
مشخصات
- برق ورودی
- تک فاز
- شرکت سازنده
- موتوژن
- ولتاژ ورودی
- 220 ولت
- کشور سازنده
- ایران
توضیحات محصول
الکتروموتور تکفاز خازن دائم (CR) - رله ای
KW | HP | 1500 RPM | 3000 RPM |
0.25 | 0.33 | 2،750،000 | ـ |
0.37 | 0.5 | 2،930،000 | 2،690،000 |
0.55 | 0.75 | 3،450،000 | 2،810،000 |
0.75 | 1 | 3،890،000 | 3،300،000 |
1.1 | 1.5 | 4،590،000 | 3،650،000 |
1.5 | 2 | 5،150،000 | 4،410،000 |
2.2 | 3 | 6،050،000 | 4،970،000 |
الکتروموتور تکفاز خازن استارت - خازن دائم (CRS) - کلاچدار
KW | HP | 1500 RPM | 3000 RPM |
0.25 | 0.33 | 3،750،000 | - |
0.37 | 0.5 | 3،950،000 | 3،750،000 |
0.55 | 0.75 | 4،220،000 | 3،850،000 |
0.75 | 1 | 4،820،000 | 4،460،000 |
1.1 | 1.5 | 5،620،000 | 4،610،000 |
1.5 | 2 | 6،350،000 | 5،700،000 |
2.2 | 3 | 7،250،000 | 6،400،000 |
1.5 | با نسبت گشتاور بالا | - | - |
2.2 | با نسبت گشتاور بالا | 7،850،000 | - |
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن
KW | HP | 750 RPM | 1000 RPM | 1500 RPM | 3000 RPM |
0.06 | 0.08 | - | - | 1،560،000 | - |
0.09 | 0.12 | - | - | 1،590،000 | 1،540،000 |
0.12 | 0.16 | - | - | 1،820،000 | 1،650،000 |
0.18 | 0.25 | - | - | 2،060،000 | 1،930،000 |
0.25 | 0.33 | - | - | 2،180،000 | 1،950،000 |
0.37 | 0.5 | - | 3،050،000 | 2،420،000 | 2،210،000 |
0.55 | - | 3،350،000 | 2،920،000 | 2،550،000 | |
0.75 | 1 | 4،780،000 | 4،050،000 | 3،150،000 | 2،930،000 |
1.1 | 1.5 | 5،500،000 | 4،400،000 | 3،750،000 | 3،230،000 |
1.5 | 2 | 6،250،000 | 5،350،000 | 4،230،000 | 3،980،000 |
2.2 | 3 | 7،500،000 | 7،250،000 | 5،350،000 | 4،720،000 |
3 | 4 | 9،100،000 | 9،920،000 | 6،020،000 | 5،550،000 |
4 | 5.5 | 11،500،000 | 9،920،000 | 7،550،000 | 7،450،000 |
5.5 | 7.5 | 14،400،000 | 12،200،000 | 9،770،000 | 8،750،000 |
7.5 | 10 | 17،800،000 | 15،700،000 | 11،120،000 | 10،120،000 |
11 | 15 | - | 18،250،000 | 16،350،000 | 15،400،000 |
15 | 20 | - | - | 19،270،000 | 17،300،000 |
18.5 | 25 | - | - | - | 19،700،000 |
الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن از 18.5 تا 90 کیلووات
KW | HP | 1000 RPM | 1500 RPM | 3000 RPM |
2.2 | 3 | 7،750،000 | 6،200،000 | - |
3 | 4 | 10,350,000 | 6،950،000 | - |
4 | 5.5 | 11،500،000 | 8،400،000 | 8،150،000 |
5.5 | 7.5 | 13،250،000 | 10،400،000 | 10،300،000 |
7.5 | 10 | 17،700،000 | 11،850،000 | 11،620،000 |
11 | 15 | 20،520،000 | 17،750،000 | 15،650،000 |
15 | 20 | 32،300،000 | 19،500،000 | 17،800،000 |
18.5 | 25 | 38،200،000 | 29،700،000 | 22،350،000 |
22 | 30 | 43،250،000 | 33،750،000 | 32،200،000 |
30 | 40 | 53،000،000 | 40،500،000 | 39،900،000 |
37 | 50 | 62،700،000 | 53،600،000 | 44،500،000 |
45 | 60 | 72،850،000 | 58،100،000 | 56،300،000 |
55 | 75 | 76،400،000 | 63،100،000 | 57،700،000 |
75 | 100 | 146،300،000 | 84،300،000 | 78،100،000 |
90 | 125 | 166،700،000 | 95،100،000 | 87،600،000 |
الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن از 90 تا 400 کیلووات
KW | HP | 1000 RPM | 1500 RPM | 3000 RPM |
75 | 100 | 146،300،000 | - | - |
90 | 125 | 166,700,00 | - | - |
110 | 150 | 219،500،000 | 178،500،000 | 169,100,000 |
132 | 180 | 236،600،000 | 213،500،000 | 203,000,000 |
160 | 220 | 285،000،000 | 252،000،000 | 235,000,000 |
185 | 250 | - | 258،600،000 | 246,000,000 |
200 | 270 | 359،000،000 | 315،000،000 | 272,000,000 |
250 | 340 | 386،000،000 | 377،000،000 | 338,000,000 |
315 | 430 | 468،000،000 | 439،000،000 | - |
355 | 485 | - | 535،000،000 | - |
400 | 644 | - | 615،000،000 | - |