close
مانیتور IFM DD2001
MONITOR 8 آمپر - 1250 ولت آمپر - 250 ولت ac 50-60 هرتز 4-20 میلی آمپر 500 اهم جهت کسب اطلاعات بیشتر از این کالا فایل مربوط را از قسمت مشخص شده دانلود کنید.
قیمت
- قیت همکار / عمده فروشی :
-
استعلام قیمتclose
اطلاعات تامین کننده
سلام صنعت وارد کننده سنسور های sick-ifm-tele-leuze-pepperl+fuchs-siemens-رله حفاظتی -پرشر سنسورifm
تهرانتولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
وارد کننده انواع سنسور، سنسور های SICK، نماینده شرکت SICK، سنسور های نوری SICK، نماینده شرکت ifm، سنسور های ifm، وارد کننده سنسور تله مکانیک، انواع سنسور های leuze، سنسور های PEPPERL+FUCHS، وارد کننده PEPPERL+FUCHS، انواع رله های حفاظتی، سنسور پروکسی زیمنس، انواع سنسور های SIEMENS، رله PILZ، الکترونیک صنعتی، سنسور پرشر IFM
مشاهده سایت فروشندهتماس با تامین کننده
close
ثبت درخواست خرید
close
مشخصات
- شرکت سازنده
- IFM
- مدل
- DD2001
- کشور سازنده
- آلمان
توضیحات محصول
Product characteristics | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Housing | housing for DIN rail mounting | ||||||||
Application | |||||||||
Application | pulse evaluation system with microprocessor for frequency; rotational speed; speed; pulses and machine cycles | ||||||||
Electrical data | |||||||||
Nominal voltage AC [V] | < 230 | ||||||||
Nominal voltage DC [V] | 24 | ||||||||
Nominal voltage tolerance [%] | 10 | ||||||||
Nominal voltage tolerance 2 [%] | 10 | ||||||||
Nominal frequency AC [Hz] | 50...60 | ||||||||
Power consumption [W] | 3 | ||||||||
Inputs / outputs | |||||||||
Number of inputs and outputs | Number of analogue outputs: 1; Number of relay outputs: 2 | ||||||||
Outputs | |||||||||
Number of relay outputs | 2 | ||||||||
Contact rating | 8 A (1250 VA / 250 V AC) | ||||||||
Number of analogue outputs | 1 | ||||||||
Analogue current output [mA] | 4...20 | ||||||||
Max. load [Ω] | 500 | ||||||||
Measuring/setting range | |||||||||
Setting range Hz [Hz] | 0.1...1000 | ||||||||
Setting range [Imp/min] | 1...60000 | ||||||||
Operating conditions | |||||||||
Ambient temperature [°C] | -20...60 | ||||||||
Storage temperature [°C] | -25...80 | ||||||||
Max. relative air humidity [%] | 75 | ||||||||
Protection | IP 50 | ||||||||
Protection rating terminals | IP 20 | ||||||||
Tests / approvals | |||||||||
EMC |
|
||||||||
Mechanical data | |||||||||
Weight [g] | 0.365 | ||||||||
Housing | housing for DIN rail mounting | ||||||||
Materials | plastics | ||||||||
Displays / operating elements | |||||||||
Display |
|
||||||||
Remarks | |||||||||
Remarks |
|
||||||||
Electrical connection | |||||||||
dual-chamber terminals: 2 x ...2.5 mm² |