close
مانیتور IFM DD0001
Evaluation unit for speed monitoring 8آمپر 1250 ولت آمپر 250 ولت ac 50-60 هرتز جهت کسب اطلاعات فنی بیشتر فایل مربوط را از قسمت مشخص شده دانلود کنید.
قیمت
- قیت همکار / عمده فروشی :
-
استعلام قیمتclose
اطلاعات تامین کننده
سلام صنعت وارد کننده سنسور های sick-ifm-tele-leuze-pepperl+fuchs-siemens-رله حفاظتی -پرشر سنسورifm
تهرانتولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
وارد کننده انواع سنسور، سنسور های SICK، نماینده شرکت SICK، سنسور های نوری SICK، نماینده شرکت ifm، سنسور های ifm، وارد کننده سنسور تله مکانیک، انواع سنسور های leuze، سنسور های PEPPERL+FUCHS، وارد کننده PEPPERL+FUCHS، انواع رله های حفاظتی، سنسور پروکسی زیمنس، انواع سنسور های SIEMENS، رله PILZ، الکترونیک صنعتی، سنسور پرشر IFM
مشاهده سایت فروشندهتماس با تامین کننده
close
ثبت درخواست خرید
close
مشخصات
- شرکت سازنده
- IFM
- مدل
- DD0001
- کشور سازنده
- آلمان
توضیحات محصول
Product characteristics | |||||
---|---|---|---|---|---|
Housing | housing for DIN rail mounting | ||||
Dimensions [mm] | 75 x 55 x 110 | ||||
Application | |||||
Application | universal evaluation of pulse sequences with regard to overspeed and underspeed; rotational speed monitoring | ||||
Electrical data | |||||
Nominal voltage AC [V] | < 230 | ||||
Nominal voltage DC [V] | 24 | ||||
Nominal voltage tolerance [%] | 10 | ||||
Nominal voltage tolerance 2 [%] | 10 | ||||
Nominal frequency AC [Hz] | 50...60 | ||||
Auxiliary energy for sensors DC [V] | 24; (≤ 30 mA) | ||||
Inputs / outputs | |||||
Number of inputs and outputs | Number of relay outputs: 1 | ||||
Outputs | |||||
Number of relay outputs | 1 | ||||
Contact rating | 8 A / 1250 VA / 250 V AC | ||||
Measuring/setting range | |||||
Setting range [Imp/min] | 5...5000 | ||||
Accuracy / deviations | |||||
Hysteresis [% of Sr] | 5...100 | ||||
Repeatability [% of Sr] | 1 | ||||
Response times | |||||
Start-up delay [s] | 0.5...15 | ||||
Software / programming | |||||
Adjustment of the switch point | fine adjustment within the range with potentiometer | ||||
Operating conditions | |||||
Ambient temperature [°C] | -20...70 | ||||
Protection | IP 40 | ||||
Protection rating terminals | IP 20 | ||||
Tests / approvals | |||||
MTTF [years] | 468 | ||||
Mechanical data | |||||
Weight [g] | 0.42 | ||||
Housing | housing for DIN rail mounting | ||||
Dimensions [mm] | 75 x 55 x 110 | ||||
Materials | plastics | ||||
Displays / operating elements | |||||
Display |
|