close
سنسور القایی IFM IBE3020-FPOG
Inductive sensor IB5109 IBE3020-FPOG سنسور القایی از جمله سنسور های پر کاربرد در صنعت می باشد.جهت سفارش این سنسور ها از برند آی اف ام با ما در سام صنعت تماس بگیرید.
اطلاعات تامین کننده
سلام صنعت وارد کننده سنسور های sick-ifm-tele-leuze-pepperl+fuchs-siemens-رله حفاظتی -پرشر سنسورifm
تهرانتولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
وارد کننده انواع سنسور، سنسور های SICK، نماینده شرکت SICK، سنسور های نوری SICK، نماینده شرکت ifm، سنسور های ifm، وارد کننده سنسور تله مکانیک، انواع سنسور های leuze، سنسور های PEPPERL+FUCHS، وارد کننده PEPPERL+FUCHS، انواع رله های حفاظتی، سنسور پروکسی زیمنس، انواع سنسور های SIEMENS، رله PILZ، الکترونیک صنعتی، سنسور پرشر IFM
مشاهده سایت فروشندهتماس با تامین کننده
close
ثبت درخواست خرید
close
مشخصات
- شرکت سازنده
- IFM
- مدل
- IBE3020-FPOG
- کشور سازنده
- آلمان
توضیحات محصول
Product characteristics | |||
---|---|---|---|
Electrical design | PNP | ||
Output function | normally open / normally closed; (selectable) | ||
Sensing range [mm] | 20 | ||
Housing | cylindrical | ||
Dimensions [mm] | Ø 34 / L = 98 | ||
Electrical data | |||
Operating voltage [V] | 10...55 DC | ||
Current consumption [mA] | 7; (24 V) | ||
Reverse polarity protection | no | ||
Outputs | |||
Electrical design | PNP | ||
Output function | normally open / normally closed; (selectable) | ||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 1 | ||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 400 | ||
Switching frequency DC [Hz] | 40 | ||
Short-circuit protection | no | ||
Overload protection | no | ||
Detection zone | |||
Sensing range [mm] | 20 | ||
Real sensing range Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||
Operating distance [mm] | 0...16.2 | ||
Accuracy / deviations | |||
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.85 / brass: 0.54 / aluminium: 0.5 / copper: 0.46 | ||
Hysteresis [% of Sr] | 3...15 | ||
Switch point drift [% of Sr] | -10...10 | ||
Operating conditions | |||
Ambient temperature [°C] | -25...80 | ||
Protection | IP 65 | ||
Tests / approvals | |||
EMC |
|
||
Mechanical data | |||
Housing | cylindrical | ||
Mounting | non-flush mountable | ||
Dimensions [mm] | Ø 34 / L = 98 | ||
Materials | PBT; end cap: PC | ||
Displays / operating elements | |||
Display |
|
||
Accessories | |||
Items supplied |
|
||
Remarks | |||
Pack quantity | 1 pcs. | ||
Electrical connection | |||
Connection | terminals: ...2.5 mm² |