close
پرشر سنسور IFM PI3054
Flush pressure sensor with display PI3054 ولتاژ: 20-30 ولت DC PNP IP67 جهت تهیه این پرشر سنسور آی اف ام با ما در سلام صنعت تماس بگیرید.
اطلاعات تامین کننده
سلام صنعت وارد کننده سنسور های sick-ifm-tele-leuze-pepperl+fuchs-siemens-رله حفاظتی -پرشر سنسورifm
تهرانتولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
وارد کننده انواع سنسور، سنسور های SICK، نماینده شرکت SICK، سنسور های نوری SICK، نماینده شرکت ifm، سنسور های ifm، وارد کننده سنسور تله مکانیک، انواع سنسور های leuze، سنسور های PEPPERL+FUCHS، وارد کننده PEPPERL+FUCHS، انواع رله های حفاظتی، سنسور پروکسی زیمنس، انواع سنسور های SIEMENS، رله PILZ، الکترونیک صنعتی، سنسور پرشر IFM
مشاهده سایت فروشندهتماس با تامین کننده
close
ثبت درخواست خرید
close
مشخصات
- شرکت سازنده
- IFM
- مدل
- PI3054
- کشور سازنده
- آلمان
توضیحات محصول
Product characteristics | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Output signal | switching signal; analogue signal; (configurable) | ||||||||||||||||||||||
Measuring range [bar] | 0...10 | ||||||||||||||||||||||
Process connection | threaded connection Aseptoflex external thread Aseptoflex | ||||||||||||||||||||||
Application | |||||||||||||||||||||||
Special feature | Gold-plated contacts | ||||||||||||||||||||||
Application | flush mountable for the food and beverage industry | ||||||||||||||||||||||
Installation | freely rotatable housing 350° | ||||||||||||||||||||||
Media | viscous media and liquids with suspended particles; liquids and gases | ||||||||||||||||||||||
Medium temperature [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||||||||||||||||||||||
Min. bursting pressure [bar] | 150 | ||||||||||||||||||||||
Pressure rating [bar] | 50 | ||||||||||||||||||||||
Type of pressure | relative pressure | ||||||||||||||||||||||
No dead space | yes | ||||||||||||||||||||||
Electrical data | |||||||||||||||||||||||
Operating voltage [V] | 20...30 DC | ||||||||||||||||||||||
Current consumption [mA] | < 60 | ||||||||||||||||||||||
Min. insulation resistance [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||||||||
Protection class | III | ||||||||||||||||||||||
Reverse polarity protection | yes | ||||||||||||||||||||||
Power-on delay time [s] | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
Integrated watchdog | yes | ||||||||||||||||||||||
Inputs / outputs | |||||||||||||||||||||||
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 1; Number of analogue outputs: 1 | ||||||||||||||||||||||
Outputs | |||||||||||||||||||||||
Total number of outputs | 2 | ||||||||||||||||||||||
Output signal | switching signal; analogue signal; (configurable) | ||||||||||||||||||||||
Electrical design | PNP | ||||||||||||||||||||||
Number of digital outputs | 1 | ||||||||||||||||||||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 250 | ||||||||||||||||||||||
Number of analogue outputs | 1 | ||||||||||||||||||||||
Analogue current output [mA] | 4...20 | ||||||||||||||||||||||
Max. load [Ω] | 500 | ||||||||||||||||||||||
Short-circuit protection | yes | ||||||||||||||||||||||
Type of short-circuit protection | pulsed | ||||||||||||||||||||||
Overload protection | yes | ||||||||||||||||||||||
Measuring/setting range | |||||||||||||||||||||||
Measuring range [bar] | 0...10 | ||||||||||||||||||||||
Set point SP [bar] | 0.1...10 | ||||||||||||||||||||||
Reset point rP [bar] | 0.05...9.95 | ||||||||||||||||||||||
In steps of [bar] | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
Accuracy / deviations | |||||||||||||||||||||||
Switch point accuracy [% of the final value] | < ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||
Repeatability [% of the final value] | < ± 0,25; (with temperature fluctuations < 10 K) | ||||||||||||||||||||||
Characteristics deviation [% of the final value] | < ± 1,0 | ||||||||||||||||||||||
Temperature drift per 10 K | < ± 0.3 | ||||||||||||||||||||||
Response times | |||||||||||||||||||||||
Switching frequency for a given set response time of one output |
|
||||||||||||||||||||||
Response time [ms] | at rectangular pressure characteristic; switch point (SPx) = 70 %; reset point (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Delay time programmable dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 | ||||||||||||||||||||||
Max. response time analogue output [ms] | 3 | ||||||||||||||||||||||
Software / programming | |||||||||||||||||||||||
Adjustment of the switch point | programming button | ||||||||||||||||||||||
Parameter setting options | hysteresis / window; normally open / normally closed; switch-on/switch-off delay; Damping | ||||||||||||||||||||||
Operating conditions | |||||||||||||||||||||||
Ambient temperature [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||
Storage temperature [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||||||||
Protection | IP 67 | ||||||||||||||||||||||
Tests / approvals | |||||||||||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
Shock resistance |
|
||||||||||||||||||||||
Vibration resistance |
|
||||||||||||||||||||||
Mechanical data | |||||||||||||||||||||||
Materials | stainless steel (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM | ||||||||||||||||||||||
Materials (wetted parts) | stainless steel (1.4404 / 316L); ceramics; PTFE | ||||||||||||||||||||||
Min. pressure cycles | 100 million | ||||||||||||||||||||||
Process connection | threaded connection Aseptoflex external thread Aseptoflex | ||||||||||||||||||||||
Displays / operating elements | |||||||||||||||||||||||
Display |
|
||||||||||||||||||||||
Remarks | |||||||||||||||||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||||||||||||||||
Electrical connection | |||||||||||||||||||||||
Connection | Connector: 1 x M12; Contacts: gold-plated |