close
سنسور فشار IFM PB5002
Pressure sensor with LED bar display PB5002 IP65 PNP ولتاژ: 18-30 ولت dc جهت سفارش این پرشر سنسور با ما در سلام صنعت تماس بگیرید.
اطلاعات تامین کننده
سلام صنعت وارد کننده سنسور های sick-ifm-tele-leuze-pepperl+fuchs-siemens-رله حفاظتی -پرشر سنسورifm
تهرانتولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
وارد کننده انواع سنسور، سنسور های SICK، نماینده شرکت SICK، سنسور های نوری SICK، نماینده شرکت ifm، سنسور های ifm، وارد کننده سنسور تله مکانیک، انواع سنسور های leuze، سنسور های PEPPERL+FUCHS، وارد کننده PEPPERL+FUCHS، انواع رله های حفاظتی، سنسور پروکسی زیمنس، انواع سنسور های SIEMENS، رله PILZ، الکترونیک صنعتی، سنسور پرشر IFM
مشاهده سایت فروشندهتماس با تامین کننده
close
ثبت درخواست خرید
close
مشخصات
- شرکت سازنده
- IFM
- مدل
- PB5002
- کشور سازنده
- آلمان
توضیحات محصول
Product characteristics | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Output signal | switching signal | ||||||||
Measuring range [bar] | 0...100 | ||||||||
Process connection | threaded connection G 1/4 Internal thread | ||||||||
Application | |||||||||
Application | for industrial applications | ||||||||
Media | liquids and gases | ||||||||
Conditionally suitable for | For gaseous media the application is limited to max. 25 bar. | ||||||||
Medium temperature [°C] | -25...80 | ||||||||
Min. bursting pressure [bar] | 650 | ||||||||
Pressure rating [bar] | 300 | ||||||||
Type of pressure | relative pressure | ||||||||
Electrical data | |||||||||
Operating voltage [V] | 18...30 DC | ||||||||
Current consumption [mA] | < 50 | ||||||||
Min. insulation resistance [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||
Protection class | III | ||||||||
Reverse polarity protection | yes | ||||||||
Power-on delay time [s] | 0.2 | ||||||||
Integrated watchdog | yes | ||||||||
Inputs / outputs | |||||||||
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 1 | ||||||||
Outputs | |||||||||
Total number of outputs | 1 | ||||||||
Output signal | switching signal | ||||||||
Electrical design | PNP | ||||||||
Number of digital outputs | 1 | ||||||||
Output function | normally open / closed; (configurable) | ||||||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2 | ||||||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 250 | ||||||||
Switching frequency DC [Hz] | 10 | ||||||||
Short-circuit protection | yes | ||||||||
Type of short-circuit protection | yes (non-latching) | ||||||||
Overload protection | yes | ||||||||
Measuring/setting range | |||||||||
Measuring range [bar] | 0...100 | ||||||||
Set point SP [bar] | 5...100 | ||||||||
Reset point rP [bar] | 3...98 | ||||||||
In steps of [bar] | 1 | ||||||||
Note on hysteresis |
|
||||||||
Accuracy / deviations | |||||||||
Switch point accuracy [% of the final value] | < ± 2,0 | ||||||||
Repeatability [% of the final value] | < ± 0,25; (with temperature fluctuations < 10 K) | ||||||||
Temperature drift per 10 K | < ± 0.3 | ||||||||
Software / programming | |||||||||
Adjustment of the switch point | Programming button | ||||||||
Operating conditions | |||||||||
Ambient temperature [°C] | -25...80 | ||||||||
Storage temperature [°C] | -40...100 | ||||||||
Protection | IP 65 | ||||||||
Tests / approvals | |||||||||
EMC |
|
||||||||
Shock resistance |
|
||||||||
Vibration resistance |
|
||||||||
Mechanical data | |||||||||
Material | EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; stainless steel (1.4301 / 304) | ||||||||
Materials (wetted parts) | FKM; ceramics; stainless steel (1.4305 / 303) | ||||||||
Min. pressure cycles | 100 million | ||||||||
Process connection | threaded connection G 1/4 Internal thread | ||||||||
Restrictor element integrated | no (can be retrofitted) | ||||||||
Displays / operating elements | |||||||||
Display |
|
||||||||
Remarks | |||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||
Electrical connection | |||||||||
Connector: 1 x valve type A DIN (DIN EN 175301-803) |