ال سی آر متر دیجیتال TES-2712
Digital LCR Meter Model DT- 4070 We are one of the leading wholesalers and suppliers of a comprehensive range of Digital LCR meter
مشخصات
- شرکت سازنده :
- TES
- مدل :
- TES-2712
قیمت محصول
- حداقل مقدار سفارش :
- 1 عدد
توضیحات محصول
Inductance(L) | Capacitance/Resistance/Inductance | ||
Range | Accuracy | Resolution Measuring frequency | |
2mH | ±(2.0%+5d) | 1uH | Approx:200Hz |
20mH | 10uH | ||
200mH | 100uH | ||
2H | ±(5.0%+5d) | 1mH | |
20H | ±(5.0%+15d) | 10mH | |
Range | Accuracy | Resolution Measuring frequency | |
2nF | ±(1.0%+5d) | 1pF | Approx:200Hz |
20 nF | 10 pF | ||
200 nF | 100 pF | ||
2uF | ±(2.0%+5d) | 1 pF | |
20 uF | 10 pF | Approx:16Hz | |
200 uF | ±(5.0%+5d) | 100 pF | |
1000 uF | ±(5.0%+25d) | 1 pF | Approx:8Hz |
Range | Accuracy | Resolution | |
200Ω | ± (0.8%+5d) | 0.1Ω | |
2kΩ | ±(0.8%+3d) | 1Ω | |
20kΩ | 10Ω | ||
200kΩ | 100Ω | ||
2MΩ | 1kΩ | ||
20MΩ | ±(1.0%+15d) | 10kΩ |
مدل LCR دیجیتال DT-4070
DT-4070
ما یکی از عمده فروشان عمده و تامین کنندگان از مجموعه گسترده ای از LCR متر دیجیتال هستیم.
جهت ثبت سفارش و یا کسب اطلاعات بیشتر از محصولات و خدمات این مجموعه می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید : 33993099 - 021