close
سنسور القایی IFM IF5811
محفظه مقاوم برای استفاده در فلزکاری.مقاوم در برابر روغن ها و خنک کننده ها. برد حسگر طولانی برای زمان بالا. فرکانس سوئیچینگ بسیار بالا. امتیاز حفاظتی بالا برای شرایط محیط های صنعتی جهت خرید این سنسور با ما در سلام صنعت تماس بگیرید.
قیمت
- قیت همکار / عمده فروشی :
-
استعلام قیمتclose
اطلاعات تامین کننده
سلام صنعت وارد کننده سنسور های sick-ifm-tele-leuze-pepperl+fuchs-siemens-رله حفاظتی -پرشر سنسورifm
تهرانتولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
وارد کننده انواع سنسور، سنسور های SICK، نماینده شرکت SICK، سنسور های نوری SICK، نماینده شرکت ifm، سنسور های ifm، وارد کننده سنسور تله مکانیک، انواع سنسور های leuze، سنسور های PEPPERL+FUCHS، وارد کننده PEPPERL+FUCHS، انواع رله های حفاظتی، سنسور پروکسی زیمنس، انواع سنسور های SIEMENS، رله PILZ، الکترونیک صنعتی، سنسور پرشر IFM
مشاهده سایت فروشندهتماس با تامین کننده
close
ثبت درخواست خرید
close
مشخصات
- شرکت سازنده
- IFM
- مدل
- IF5811
- کشور سازنده
- آلمان
توضیحات محصول
Product characteristics | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrical design | PNP | ||||||||||
Output function | normally open | ||||||||||
Sensing range [mm] | 7 | ||||||||||
Housing | threaded type | ||||||||||
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
Application | |||||||||||
Special feature | Gold-plated contacts; Increased sensing range | ||||||||||
Electrical data | |||||||||||
Operating voltage [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Current consumption [mA] | < 10 | ||||||||||
Protection class | II | ||||||||||
Reverse polarity protection | yes | ||||||||||
Outputs | |||||||||||
Electrical design | PNP | ||||||||||
Output function | normally open | ||||||||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 | ||||||||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 200 | ||||||||||
Switching frequency DC [Hz] | 700 | ||||||||||
Short-circuit protection | yes | ||||||||||
Overload protection | yes | ||||||||||
Detection zone | |||||||||||
Sensing range [mm] | 7 | ||||||||||
Real sensing range Sr [mm] | 7 ± 10 % | ||||||||||
Operating distance [mm] | 0...5.67 | ||||||||||
Increased sensing range | yes | ||||||||||
Accuracy / deviations | |||||||||||
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3 | ||||||||||
Hysteresis [% of Sr] | 3...15 | ||||||||||
Switch point drift [% of Sr] | -10...10 | ||||||||||
Operating conditions | |||||||||||
Ambient temperature [°C] | -25...70 | ||||||||||
Protection | IP 68; ("Coolant") | ||||||||||
Tests / approvals | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [years] | 1528 | ||||||||||
UL approval |
|
||||||||||
Mechanical data | |||||||||||
Weight [g] | 27.1 | ||||||||||
Housing | threaded type | ||||||||||
Mounting | non-flush mountable | ||||||||||
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
Thread designation | M12 x 1 | ||||||||||
Materials | brass white bronze coated; sensing face: LCP white; LED window: PEI; lock nuts: brass white bronze coated | ||||||||||
Displays / operating elements | |||||||||||
Display |
|
||||||||||
Accessories | |||||||||||
Items supplied |
|
||||||||||
Remarks | |||||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||||
Electrical connection - plug | |||||||||||
Connection | Connector: 1 x M12; Contacts: gold-plated |