close
رله حفاظتی TELEMECANIQUE XPSBC3110
XPSBC3110 Module XPSBC - two-hand control - 24 V AC جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول ، فایل اطلاعات آن را از قسمت مشخص شده دانلود کنید.
اطلاعات تامین کننده
سلام صنعت وارد کننده سنسور های sick-ifm-tele-leuze-pepperl+fuchs-siemens-رله حفاظتی -پرشر سنسورifm
تهرانتولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
وارد کننده انواع سنسور، سنسور های SICK، نماینده شرکت SICK، سنسور های نوری SICK، نماینده شرکت ifm، سنسور های ifm، وارد کننده سنسور تله مکانیک، انواع سنسور های leuze، سنسور های PEPPERL+FUCHS، وارد کننده PEPPERL+FUCHS، انواع رله های حفاظتی، سنسور پروکسی زیمنس، انواع سنسور های SIEMENS، رله PILZ، الکترونیک صنعتی، سنسور پرشر IFM
مشاهده سایت فروشندهتماس با تامین کننده
close
ثبت درخواست خرید
close
مشخصات
- شرکت سازنده
- TELEMECANIQUE
- مدل
- XPSBC3110
- کشور سازنده
- آلمان
توضیحات محصول
Main
range of product | Preventa Safety automation | |
---|---|---|
product or component type | Preventa safety module | |
safety module name | XPSBC | |
safety module application | For electrical monitoring of two-hand control stations | |
function of module | Monitoring two-hand control station | |
safety level | Can reach PL e/category 4 conforming to EN/ISO 13849-1 | |
safety reliability data | MTTFd = 63.9 years conforming to EN/ISO 13849-1 DC > 99 % conforming to EN/ISO 13849-1 PFHd = 1.75E-8 1/h conforming to EN/IEC 62061 |
|
connections - terminals | Captive screw clamp terminals, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² flexible without cable end Captive screw clamp terminals, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² solid without cable end Captive screw clamp terminals, 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² flexible with cable end, with bezel Captive screw clamp terminals, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² flexible with cable end, without bezel Captive screw clamp terminals, 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² flexible without cable end Captive screw clamp terminals, 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² solid without cable end Captive screw clamp terminals, 2 x 0.25...2 x 1 mm² flexible with cable end, without bezel Captive screw clamp terminals, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² flexible with cable end, with double bezel |
|
output type | Relay, 2 NO circuit(s), volt-free | |
number of additional circuits | 1 NC | |
[Us] rated supply voltage | 24 V AC - 15...10 % |
Complementary
synchronisation time between inputs | 0.5 s | |
---|---|---|
supply frequency | 50/60 Hz | |
maximum power consumption in VA | 6 VA | |
input protection type | Internal, electronic | |
number of inputs | 1 NC + NO | |
input voltage | 30 V | |
input current | 50 mA | |
input compatibility | Two-hand control conforming to EN 574/ISO 13851-III C | |
[Uc] control circuit voltage | 48 V DC | |
breaking capacity | 180 VA holding AC-15 C300 relay output 1800 VA inrush AC-15 C300 relay output |
|
breaking capacity | 1.5 A at 24 V (DC-13) time constant: 50 ms for relay output | |
[Ith] conventional free air thermal current | 2.5 A | |
associated fuse rating | 4 A gG for relay output conforming to EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200 | |
minimum output current | 10 mA for relay output | |
minimum output voltage | 17 V for relay output | |
maximum response time on input open | 30 ms | |
[Ui] rated insulation voltage | 300 V (pollution degree 2) conforming to IEC 60947-5-1 300 V (pollution degree 2) conforming to DIN VDE 0110 part 1 |
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV overvoltage category III conforming to IEC 60947-5-1 4 kV overvoltage category III conforming to DIN VDE 0110 part 1 |
|
local signalling | 3 LEDs | |
mounting support | 35 mm symmetrical DIN rail | |
net weight | 0.4 kg |
Environment
standards | EN/IEC 60204-1 EN 574 type III C/ISO 13851 EN/IEC 60947-5-1 |
|
---|---|---|
product certifications | CSA UL TÜV |
|
IP degree of protection | IP20 (terminals) conforming to EN/IEC 60529 IP40 (enclosure) conforming to EN/IEC 60529 |
|
ambient air temperature for operation | -10…55 °C | |
ambient air temperature for storage | -25…85 °C |