close
پرشر سنسور IFM SA3010
مانیتور جریان.نظارت قابل اعتماد آب در لوله ها.دو خروجی سوئیچینگ که یکی از آنها به صورت خروجی آنالوگ قابل برنامه ریزی است.تنظیم آسان نقاط سوئیچ برای راه اندازی سریع محفظه مقاوم برای استفاده در محیط های صنعتی نمایشگر LED برای نشان دادن مقدار اندازه گیری شده
اطلاعات تامین کننده
سلام صنعت وارد کننده سنسور های sick-ifm-tele-leuze-pepperl+fuchs-siemens-رله حفاظتی -پرشر سنسورifm
تهرانتولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
وارد کننده انواع سنسور، سنسور های SICK، نماینده شرکت SICK، سنسور های نوری SICK، نماینده شرکت ifm، سنسور های ifm، وارد کننده سنسور تله مکانیک، انواع سنسور های leuze، سنسور های PEPPERL+FUCHS، وارد کننده PEPPERL+FUCHS، انواع رله های حفاظتی، سنسور پروکسی زیمنس، انواع سنسور های SIEMENS، رله PILZ، الکترونیک صنعتی، سنسور پرشر IFM
مشاهده سایت فروشندهتماس با تامین کننده
close
ثبت درخواست خرید
close
مشخصات
- شرکت سازنده
- IFM
- مدل
- SA3010
- کشور سازنده
- آلمان
توضیحات محصول
Product characteristics | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2; Number of analogue outputs: 1 | ||||||||
Measuring range [l/min] | 0...10 | ||||||||
Application | |||||||||
Special feature | Gold-plated contacts | ||||||||
Installation | T-pieces; ((DIN 2353): QL 18-18-18 (NW 15 mm) / QL 22-18-22 (NW 19 mm) / QL 28-18-28 (NW 24 mm)) | ||||||||
Media | water | ||||||||
Medium temperature [°C] | 0...80 | ||||||||
Pressure rating [bar] | 30 | ||||||||
Electrical data | |||||||||
Operating voltage [V] | 20...28 DC | ||||||||
Current consumption [mA] | < 80 | ||||||||
Protection class | III | ||||||||
Reverse polarity protection | yes | ||||||||
Power-on delay time [s] | 10 | ||||||||
Inputs / outputs | |||||||||
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2; Number of analogue outputs: 1 | ||||||||
Outputs | |||||||||
Total number of outputs | 2 | ||||||||
Output signal | switching signal; analogue signal; (configurable) | ||||||||
Electrical design | PNP/NPN | ||||||||
Number of digital outputs | 2 | ||||||||
Output function | normally open / normally closed; (parameterisable) | ||||||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2 | ||||||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 250; (per output) | ||||||||
Number of analogue outputs | 1 | ||||||||
Analogue current output [mA] | 4...20; (scalable) | ||||||||
Max. load [Ω] | 500 | ||||||||
Analogue voltage output [V] | 0...10; (scalable) | ||||||||
Min. load resistance [Ω] | 2000 | ||||||||
Short-circuit protection | yes | ||||||||
Type of short-circuit protection | pulsed | ||||||||
Overload protection | yes | ||||||||
Measuring/setting range | |||||||||
Measuring range [l/min] | 0...10 | ||||||||
Display range [l/min] | 0...12 | ||||||||
Set point SP [l/min] | 0.1...12 | ||||||||
Reset point rP [l/min] | 0...11.9 | ||||||||
Analogue start point ASP [l/min] | 0...8 | ||||||||
Analogue end point AEP [l/min] | 4...12 | ||||||||
In steps of [l/min] | 0.1 | ||||||||
Accuracy / deviations | |||||||||
Flow monitoring | |||||||||
Repeatability [% of the measured value] | 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%) | ||||||||
Temperature gradient [K/min] | 200 | ||||||||
Accuracy (in the measuring range) | ± 10 | ||||||||
Response times | |||||||||
Flow monitoring | |||||||||
Response time [s] | 5; (10%...90%) | ||||||||
Delay time programmable dS, dr [s] | 0...50 | ||||||||
Software / programming | |||||||||
Parameter setting options | hysteresis / window; normally open / normally closed; switching logic; current/voltage output; inside pipe diameter; start-up delay; adaptation of displayed values; display can be rotated and switched off; Display unit | ||||||||
Operating conditions | |||||||||
Ambient temperature [°C] | -20...60 | ||||||||
Protection | IP 67 | ||||||||
Tests / approvals | |||||||||
EMC |
|
||||||||
MTTF [years] | 184 | ||||||||
Mechanical data | |||||||||
Weight [g] | 330.5 | ||||||||
Materials | stainless steel (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM | ||||||||
Materials (wetted parts) | stainless steel (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 70 Shore A | ||||||||
Displays / operating elements | |||||||||
Display |
|
||||||||
Display unit | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h | ||||||||
Remarks | |||||||||
Remarks |
|
||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||
Electrical connection | |||||||||
Connection | Connector: 1 x M12; Contacts: gold-plated |