close
سنسور فشار IFM PN7026
Pressure sensor with display PN7026 PN-2,5-RBR14-QFPKG/US/ /V جهت تهیه این کالا با ما در سلام صنعت تماس بگیرید.
اطلاعات تامین کننده
سلام صنعت وارد کننده سنسور های sick-ifm-tele-leuze-pepperl+fuchs-siemens-رله حفاظتی -پرشر سنسورifm
تهرانتولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
وارد کننده انواع سنسور، سنسور های SICK، نماینده شرکت SICK، سنسور های نوری SICK، نماینده شرکت ifm، سنسور های ifm، وارد کننده سنسور تله مکانیک، انواع سنسور های leuze، سنسور های PEPPERL+FUCHS، وارد کننده PEPPERL+FUCHS، انواع رله های حفاظتی، سنسور پروکسی زیمنس، انواع سنسور های SIEMENS، رله PILZ، الکترونیک صنعتی، سنسور پرشر IFM
مشاهده سایت فروشندهتماس با تامین کننده
close
ثبت درخواست خرید
close
مشخصات
- شرکت سازنده
- IFM
- مدل
- PN7026
- کشور سازنده
- آلمان
توضیحات محصول
Product characteristics | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Output signal | switching signal | ||||||||||||||||||||||
Measuring range [bar] | 0...2.5 | ||||||||||||||||||||||
Process connection | threaded connection G 1/4 Internal thread | ||||||||||||||||||||||
Application | |||||||||||||||||||||||
System | gold-plated contacts | ||||||||||||||||||||||
Application | for industrial applications | ||||||||||||||||||||||
Media | liquids and gases | ||||||||||||||||||||||
Medium temperature [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||
Min. bursting pressure [bar] | 50 | ||||||||||||||||||||||
Pressure rating [bar] | 20 | ||||||||||||||||||||||
Type of pressure | relative pressure | ||||||||||||||||||||||
Electrical data | |||||||||||||||||||||||
Operating voltage [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||||||||||
Current consumption [mA] | < 60 | ||||||||||||||||||||||
Min. insulation resistance [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||||||||
Protection class | III | ||||||||||||||||||||||
Reverse polarity protection | yes | ||||||||||||||||||||||
Power-on delay time [s] | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
Integrated watchdog | yes | ||||||||||||||||||||||
Inputs / outputs | |||||||||||||||||||||||
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2 | ||||||||||||||||||||||
Outputs | |||||||||||||||||||||||
Total number of outputs | 2 | ||||||||||||||||||||||
Output signal | switching signal | ||||||||||||||||||||||
Electrical design | PNP | ||||||||||||||||||||||
Number of digital outputs | 2 | ||||||||||||||||||||||
Output function | normally open / closed; (configurable) | ||||||||||||||||||||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 250 | ||||||||||||||||||||||
Short-circuit protection | yes | ||||||||||||||||||||||
Type of short-circuit protection | yes (non-latching) | ||||||||||||||||||||||
Overload protection | yes | ||||||||||||||||||||||
Measuring/setting range | |||||||||||||||||||||||
Measuring range [bar] | 0...2.5 | ||||||||||||||||||||||
Set point SP [bar] | 0.02...2.5 | ||||||||||||||||||||||
Reset point rP [bar] | 0.01...2.48 | ||||||||||||||||||||||
In steps of [bar] | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
Accuracy / deviations | |||||||||||||||||||||||
Switch point accuracy [% of the final value] | < ± 1,0 | ||||||||||||||||||||||
Repeatability [% of the final value] | < ± 0,25; (with temperature fluctuations < 10 K) | ||||||||||||||||||||||
Temperature drift per 10 K | < ± 0.3 | ||||||||||||||||||||||
Reaction times | |||||||||||||||||||||||
Switching frequency for a given set response time of one output |
|
||||||||||||||||||||||
Response time [ms] | at rectangular pressure characteristic; Set point (SPx) = 70 %; Reset point (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Delay time programmable dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 | ||||||||||||||||||||||
Software / programming | |||||||||||||||||||||||
Adjustment of the switch point | Programming button | ||||||||||||||||||||||
Parameter setting options | hysteresis / window; normally open / closed; switch-on/switch-off delay; Damping | ||||||||||||||||||||||
Operating conditions | |||||||||||||||||||||||
Ambient temperature [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||
Storage temperature [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||||||||
Protection | IP 65 | ||||||||||||||||||||||
Tests / approvals | |||||||||||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
Shock resistance |
|
||||||||||||||||||||||
Vibration resistance |
|
||||||||||||||||||||||
Mechanical data | |||||||||||||||||||||||
Material | EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; stainless steel (1.4301 / 304) | ||||||||||||||||||||||
Materials (wetted parts) | stainless steel (1.4305 / 303); ceramics; FKM | ||||||||||||||||||||||
Min. pressure cycles | 100 million | ||||||||||||||||||||||
Process connection | threaded connection G 1/4 Internal thread | ||||||||||||||||||||||
Displays / operating elements | |||||||||||||||||||||||
Display |
|
||||||||||||||||||||||
Remarks | |||||||||||||||||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||||||||||||||||
Electrical connection | |||||||||||||||||||||||
Connection | Connector: 1 x M12; Contacts: gold-plated |